Mines · Données
Permis miniers du Kongo-Central : le registre des droits miniers
Les 230 droits miniers et de carrières de la province du Kongo-Central inscrits au registre du Cadastre minier (CAMI) : titulaire, nature du droit, statut, dates d’octroi et d’expiration, superficie et territoires.
L’essentiel
Droits inscrits
230
Au 30 septembre 2026
Droits actifs
119
52 % du registre, procédures en cours comprises
Permis d’exploitation
4
Grandes mines, petites mines et rejets
Permis de recherche
54
Exploration
Superficie
6 570 km²
7 734 carrés cadastraux
Titulaires
77
Sociétés et personnes
Menacés de déchéance
58
Non-paiement ou travaux non commencés
Déchus
38
Toujours inscrits au registre
Au 30 septembre 2026, le registre du Cadastre minier compte 230 droits miniers et de carrières au Kongo-Central, soit 7 % des droits du pays, sur 6 570 km². On y trouve 54 permis de recherche et 4 permis d’exploitation, ainsi que 158 autorisations de carrières. Les territoires qui en comptent le plus sont Songololo (66), Mbanza-Ngungu (47) et Kasangulu (36). Les titulaires qui détiennent le plus de droits sont GOUVERNORAT DU BAS-CONGO (14), COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A (12) et KWANGO MINES SPRL (12). Les substances les plus citées sont calcaire à moellon (114 droits), sable (69 droits), grès (65 droits) et or (52 droits). 58 droits sont menacés de déchéance et 38 sont déjà déchus tout en restant inscrits au registre. Fin 2018, la province en comptait 326. Depuis l’édition du 31 mars 2026, 11 droits y sont entrés et 28 en sont sortis.
En graphiques
Les 230 droits du Kongo-Central
Recherchez un titulaire, un numéro de permis ou un territoire, filtrez par nature, situation ou province, triez en cliquant sur une colonne et choisissez l’édition du registre. Cliquez sur un permis pour voir son historique. Le résultat se télécharge en CSV.
| Titulaire | Nature | Permis | Substances | Situation | Octroi | Expiration | Carrés | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACACIA Sprl | PR | 1141 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2008 | 08/05/2027 | 245 | Kongo-Central : Kimvula |
| ACACIA Sprl | PR | 1142 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 231 | Kwango, Kongo-Central : Kimvula, Popokabaka |
| ACACIA Sprl | PR | 865 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2008 | 08/05/2027 | 238 | Kongo-Central : Kimvula |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9550 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 4 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9551 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9553 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9554 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9555 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9556 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9557 | Calcaire à moellon | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9558 | Calcaire à moellon | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| AFRICAN MINERALS COMPANY SARLU | ARPC | 9559 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 16/04/2008 | 15/04/2009 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| Berger TSASA MBAMBI | AECP | 3890 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | A déchoir pour Non Paiement | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| BRAVURA CONGO S.A | ARPC | 13945 | Argiles, Calcaire à moellon, Grès, Gypse, Marbre, Sable | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 08/07/2017 | 07/07/2018 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| BRAVURA CONGO S.A | ARPC | 13946 | Argiles, Calcaire à moellon, Grès, Gypse, Marbre, Sable | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 08/07/2017 | 07/07/2018 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CHAUX DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO SARL | ARPC | 16097 | Argiles, Caillasse, Calcaire à moellon, Moelon, Sable | Actif | 17/02/2026 | 16/02/2027 | 1 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | 105 | Calcaire à Ciment, Latérite | Actif en Renouvellement | 23/04/2020 | 22/04/2025 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | 106 | Calcaire à Ciment | Actif en Renouvellement | 23/04/2020 | 22/04/2025 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | 107 | Calcaire à Ciment | Actif en Renouvellement | 23/04/2020 | 22/04/2025 | 1 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP-M | 11598 | Calcaire à Ciment | Actif | 31/03/2025 | 30/03/2040 | 3 | Kongo-Central |
| CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | 13252 | Calcaire à Ciment | Actif | 29/05/2024 | 28/05/2029 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | 13253 | Calcaire à Ciment | Actif en Renouvellement | 23/04/2020 | 22/04/2025 | 2 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DE LUKALA SA | AECP | 91 | Calcaire à Ciment | Actif en Renouvellement | 23/04/2020 | 22/04/2025 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10175 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif | 04/03/2026 | 03/03/2031 | 3 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu, Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10176 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif | 04/03/2026 | 03/03/2031 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10177 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif | 04/03/2026 | 03/03/2031 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10178 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif | 04/03/2026 | 03/03/2031 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10179 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif en cours de Renonciation Totale | 12/12/2015 | 11/01/2021 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10180 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif en cours de Renonciation Totale | 12/01/2016 | 11/01/2021 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10181 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif | 04/03/2026 | 03/03/2031 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10182 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif en cours de Renonciation Totale | 12/01/2016 | 11/01/2021 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10183 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif en cours de Renonciation Totale | 12/01/2016 | 11/01/2021 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | AECP | 10184 | Calcaire à moellon, Dolomies | Actif | 04/03/2026 | 03/03/2031 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CIMENTERIE DU CONGO SARL | PR | 16549 | Aluminium, Argent, Cuivre, Fer, Germanium, Manganèse, Or, Platine, Titane | Actif | 10/03/2026 | 09/03/2031 | 2 | Kongo-Central |
| CIMENTERIE NATIONALE ''CINAT'' | AECP | 95 | Argiles, Calcaire à Ciment | A déchoir pour Non Paiement | 28/11/2016 | 27/11/2021 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| CM MINING SARLU | AECP | 9838 | Calcaire à Ciment | Actif en cours de Cession Totale | 31/07/2025 | 30/07/2030 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PE | 1297 | Cuivre, Germanium, Or, Platine, Vanadium, Zinc | Actif | 09/09/2022 | 08/09/2047 | 64 | Kongo-Central : Kasangulu, Madimba |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 1298 | Cuivre, Germanium, Or, Platine, Vanadium, Zinc | Actif | 31/05/2022 | 30/05/2027 | 38 | Kongo-Central : Kasangulu, Madimba |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 1299 | Cuivre, Germanium, Or, Platine, Vanadium, Zinc | Actif | 04/12/2013 | 22/12/2026 | 62 | Kongo-Central : Kasangulu, Madimba |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 1300 | Cuivre, Germanium, Or, Platine, Vanadium, Zinc | Actif | 04/12/2013 | 22/12/2026 | 26 | Kongo-Central : Kasangulu, Madimba, Mbanza-Ngungu |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 1301 | Cuivre, Germanium, Or, Platine, Vanadium, Zinc | Actif | 05/07/2022 | 04/07/2027 | 37 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 1302 | Cuivre, Germanium, Or, Platine, Vanadium, Zinc | Actif | 05/07/2022 | 04/07/2027 | 106 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 14182 | Antimoine, Arsenic, Cobalt, Cuivre, Fer, Germanium, Nickel, Or, Platine, Plomb, Vanadium, Zinc | Actif | 20/02/2025 | 19/02/2030 | 14 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 14184 | Antimoine, Arsenic, Cobalt, Cuivre, Fer, Germanium, Nickel, Or, Platine, Plomb, Vanadium, Zinc | Actif | 25/10/2024 | 24/10/2029 | 13 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 14185 | Antimoine, Arsenic, Cobalt, Cuivre, Fer, Germanium, Nickel, Or, Platine, Plomb, Vanadium, Zinc | Actif | 20/02/2025 | 19/02/2030 | 5 | Kongo-Central : Kasangulu, Madimba, Mbanza-Ngungu |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 14186 | Antimoine, Arsenic, Cobalt, Cuivre, Fer, Germanium, Nickel, Or, Platine, Plomb, Vanadium, Zinc | Renouvellement Octroi | 01/10/2018 | 30/09/2028 | 18 | Kongo-Central : Madimba |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 14187 | Antimoine, Arsenic, Cobalt, Cuivre, Fer, Germanium, Nickel, Or, Platine, Plomb, Vanadium, Zinc | Actif en Transformation de PR en PE | 01/10/2018 | 30/09/2023 | 180 | Kongo-Central : Kasangulu, Madimba |
| COMPAGNIE MINIERE DE LA LUKAYA S.A | PR | 14188 | Antimoine, Arsenic, Cobalt, Cuivre, Fer, Germanium, Nickel, Or, Platine, Plomb, Vanadium, Zinc | Actif | 01/10/2018 | 30/09/2028 | 8 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| CONGO CAILLASSE SARL | ARPC | 15786 | Caillasse, Grès, Moelon, Sable | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 02/08/2024 | 01/08/2025 | 2 | Kongo-Central |
| CONGO QUARRIES AND MINING | ARPC | 15920 | Argiles, Caillasse, Calcaire à moellon, Gravier, Grès, Sable | Actif | 23/07/2025 | 22/07/2026 | 3 | Kongo-Central : Kasangulu |
| CONGO QUARRIES AND MINING | ARPC | 15923 | Argiles, Caillasse, Calcaire à moellon, Gravier, Grès, Sable | Actif | 11/12/2024 | 10/12/2029 | 2 | Kongo-Central : Kasangulu |
| CONGO QUARRIES AND MINING | ARPC | 16020 | Argiles, Caillasse, Calcaire à Ciment, Gravier, Grès, Moelon, Sable | Actif | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 2 | Kongo-Central : Kasangulu |
| CONGOLAISE DE DISTRIBUTION DES GRAVIERS | ARPC | 15990 | Calcaire à moellon, Gravier, Grès, Moelon, Sable | Actif | 09/12/2025 | 08/12/2026 | 2 | Kongo-Central : Kasangulu |
| Cécile Diba Kapinga | ARPC | 8041 | Calcaire à moellon | Droit Déchu | 26/06/2007 | 25/06/2008 | 4 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Cécile Diba Kapinga | ARPC | 8042 | Calcaire à moellon | Droit Déchu | 26/06/2007 | 25/06/2008 | 4 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Cécile Diba Kapinga | ARPC | 8043 | Calcaire à moellon | Droit Déchu | 26/06/2007 | 25/06/2008 | 4 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Cécile Diba Kapinga | ARPC | 8044 | Calcaire à moellon | Droit Déchu | 26/06/2007 | 25/06/2008 | 4 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Cécile Diba Kapinga | ARPC | 8045 | Calcaire à moellon | Droit Déchu | 26/06/2007 | 25/06/2008 | 4 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Cécile Diba Kapinga | ARPC | 8046 | Calcaire à moellon | Droit Déchu | 26/06/2007 | 25/06/2008 | 4 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| EARTH MANTLE SARL | PR | 14049 | Diamant, Or | Actif en Transformation de PR en PEPM | 10/03/2018 | 09/03/2022 | 24 | Kongo-Central |
| EBACOR Sprl | PEPM | 1993 | Diamant, Or | Demande PE Approuvée | 23/09/2009 | 22/09/2019 | 207 | Kongo-Central |
| EMMAS CONGO SARL | ARPC | 16162 | Argiles, Calcaire à moellon, Gravier, Grès, Sable | Actif | 16/07/2025 | 15/07/2026 | 4 | Kongo-Central : Kasangulu |
| EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8832 | Calcaire à moellon, Dolomies, Moelon, Sable | Droit Déchu | 07/11/2007 | 06/11/2008 | 4 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu, Songololo |
| EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8833 | Calcaire à moellon, Dolomies, Moelon, Sable | Droit Déchu | 07/11/2007 | 06/11/2008 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8834 | Calcaire à moellon, Dolomies, Moelon, Sable | Droit Déchu | 07/11/2007 | 06/11/2008 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu, Songololo |
| EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8835 | Calcaire à moellon, Dolomies, Moelon, Sable | Droit Déchu | 07/11/2007 | 06/11/2008 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu, Songololo |
| EXCEL DEVELOPMENT | ARPC | 8836 | Calcaire à moellon, Dolomies, Sable | Droit Déchu | 07/11/2007 | 06/11/2008 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu, Songololo |
| FEREXFOR NKV SARL | AECP | 9607 | Calcaire à moellon | Actif en Renouvellement | 26/03/2011 | 25/03/2016 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| FEREXFOR NKV SARL | AECP | 9608 | Calcaire à moellon | Actif en Renouvellement | 26/03/2011 | 25/03/2016 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| FEREXFOR NKV SARL | AECP | 9609 | Calcaire à moellon | Actif en Renouvellement | 26/03/2011 | 25/03/2016 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| FEREXFOR NKV SARL | AECP | 9610 | Calcaire à moellon | Actif en Renouvellement | 26/03/2011 | 25/03/2016 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| FEREXFOR NKV SARL | AECP | 9611 | Calcaire à moellon | Droit Déchu | 26/03/2011 | 25/03/2016 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| FKV CONSTRUCTION SARL | AECP | 10850 | Argiles, Caillasse, Grès, Moelon, Sable | Actif en Renouvellement | 25/08/2012 | 24/08/2017 | 3 | Kongo-Central : Kasangulu |
| FKV CONSTRUCTION SARL | ARPC | 16779 | Argiles, Calcaire à chaux, Calcaire à Ciment, Moelon, Sable | Droit Octroyé | – | – | 1 | Kongo-Central |
| FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | AECP | 12293 | Calcaire à moellon | Actif en Renouvellement | 27/03/2023 | 26/03/2028 | 1 | Kongo-Central : Kasangulu |
| FOURTUNE CONSTRUCTION CONGO | ARPC | 15878 | Argiles, Grès, Moelon, Sable | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 25/10/2024 | 24/10/2025 | 1 | Kongo-Central : Kasangulu |
| FRETIN CONSTRUCT SARL | AECP | 4127 | Calcaire à moellon, Grès, Moelon | Actif en Renouvellement | 10/01/2013 | 09/01/2018 | 1 | Kongo-Central |
| FRETIN CONSTRUCT SARL | ARPC | 4128 | Calcaire à moellon, Grès, Moelon | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 31/10/2005 | 30/10/2006 | 1 | Kongo-Central |
| GAYA MINING GROUP SA | PR | 15099 | Aluminium, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Wolframite | Actif | 26/10/2021 | 25/10/2026 | 3 | Kongo-Central : Tshela |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9990 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2008 | 09/11/2009 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9991 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2009 | 09/11/2010 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9992 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2009 | 09/11/2010 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9993 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2008 | 09/11/2009 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9994 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2008 | 09/11/2009 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9996 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2008 | 09/11/2009 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9998 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2008 | 09/11/2009 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| Georges Malutama Matshy | ARPC | 9999 | Calcaire à moellon | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/11/2008 | 09/11/2009 | 5 | Kongo-Central : Mbanza-Ngungu |
| GLOBAL MINING DEVELOPMENT SARL | ARPC | 15853 | Argiles, Calcaire à moellon, Grès, Sable | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 24/12/2024 | 23/12/2025 | 2 | Kongo-Central : Kasangulu |
| GLOBAL MINING DEVELOPMENT SARL | PR | 15939 | Coridiérite, Micas, Or, Quartz | Actif | 12/03/2025 | 11/03/2030 | 20 | Kongo-Central : Tshela |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 11474 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | Actif | 18/05/2009 | 17/05/2010 | 2 | Kongo-Central |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 11620 | Argiles, Grès, Sable | Actif | 01/10/2009 | 30/09/2010 | 4 | Kongo-Central |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 11621 | Argiles, Grès, Sable | Actif | 01/10/2009 | 30/09/2010 | 5 | Kongo-Central |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 11622 | Argiles, Grès, Sable | Actif | 01/10/2009 | 30/09/2010 | 5 | Kongo-Central |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 11623 | Argiles, Grès, Sable | Actif | 01/10/2009 | 30/09/2010 | 5 | Kongo-Central |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 11624 | Argiles, Grès, Sable | Actif | 21/01/2016 | 20/01/2021 | 5 | Kongo-Central |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13117 | Caillasse, Moelon | Actif | 15/02/2015 | 14/02/2020 | 2 | Kongo-Central : Moanda |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13168 | Calcaire à moellon, Sables asphaltiques | Actif | 21/01/2015 | 20/01/2020 | 4 | Kongo-Central : Lukula, Moanda |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13169 | Calcaire à moellon, Sables asphaltiques | Actif | 21/01/2016 | 20/01/2021 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13170 | Calcaire à moellon, Sables asphaltiques | Actif | 21/01/2016 | 20/01/2021 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13171 | Calcaire à moellon, Sables asphaltiques | Actif | 21/01/2016 | 20/01/2021 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13172 | Calcaire à moellon, Sables asphaltiques | Actif | 15/01/2015 | 14/01/2020 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13173 | Calcaire à moellon, Sables asphaltiques | Actif | 21/01/2016 | 20/01/2021 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| GOUVERNORAT DU BAS-CONGO | CUP | 13174 | Calcaire à moellon, Sables asphaltiques | Actif | 21/01/2016 | 20/01/2021 | 3 | Kongo-Central : Lukula |
| GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | ARPC | 16292 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | Droit Octroyé | – | – | 2 | Kongo-Central : Kasangulu |
| GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16490 | Cuivre, Etain, Manganèse, Vanadium, Zinc | Actif | 27/08/2026 | 26/08/2031 | 8 | Kongo-Central : Luozi |
| GREEN BRIDGE MINING DRC SASU | PR | 16590 | Aluminium, Arsenic, Bauxite, Or, Plomb | Actif | 27/08/2026 | 26/08/2031 | 10 | Kongo-Central : Luozi |
| GROUPE NEUF CONSTRUCTION COMPANY SARL | ARPC | 15745 | Caillasse, Calcaire à moellon, Gravier, Grès, Sable | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 11/04/2025 | 10/04/2026 | 3 | Kongo-Central |
| INTERNATIONAL CUSTOMS AGENCY Sprl | ARPC | 10465 | Argiles, Calcaire à moellon, Grès, Marbre | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 24/06/2011 | 23/06/2012 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| INTERNATIONAL CUSTOMS AGENCY Sprl | ARPC | 10466 | Argiles, Calcaire à moellon, Grès, Marbre | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 15/05/2009 | 14/05/2010 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| J2M Sarl | AECP | 12086 | Argiles, Sable | Droit Déchu | 13/06/2012 | 12/06/2017 | 2 | Kongo-Central : Moanda |
| Jean-Pierre PFINGU NSUAMI | AECP | 3980 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| Jean-Pierre PFINGU NSUAMI | AECP | 3981 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| Jean-Pierre PFINGU NSUAMI | AECP | 3983 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| JRI/BCP SPRL | AECP | 3900 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| JRI/BCP SPRL | AECP | 3917 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| JRI/BCP SPRL | AECP | 3918 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| JRI/BCP SPRL | AECP | 3919 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| JRI/BCP SPRL | AECP | 3921 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| JRI/BCP SPRL | AECP | 3955 | Roches basaltiques, Sables asphaltiques | Droit Déchu | 21/02/2008 | 20/02/2013 | 4 | Kongo-Central : Lukula |
| KEBAYO MINES SARL | AECP | 12659 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | Droit Déchu | 16/08/2022 | 15/08/2027 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| KEBAYO MINES SARL | AECP | 12660 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | A déchoir pour Non Paiement | 16/08/2022 | 15/08/2027 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| KEBAYO MINES SARL | AECP | 12662 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | Droit Déchu | 05/09/2022 | 04/09/2027 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| KEBAYO MINES SARL | AECP | 12663 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 16/08/2022 | 15/08/2027 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| KEBAYO MINES SARL | AECP | 12664 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 16/08/2022 | 15/08/2027 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| KEBAYO MINES SARL | AECP | 12665 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 16/08/2022 | 15/08/2027 | 5 | Kongo-Central : Songololo |
| KEHEJU MINING SARL | PR | 16458 | Bauxite, Cuivre, Etain, Manganèse, Plomb, Vanadium, Zinc | Actif | 06/05/2026 | 05/05/2031 | 4 | Kongo-Central : Luozi |
| KERITH RESOURCES SARL | PR | 15999 | Bauxite, Cuivre, Fer, Manganèse, Or | Actif | 06/02/2025 | 05/02/2030 | 15 | Kongo-Central : Luozi |
| KERITH RESOURCES SARL | PR | 16000 | Bauxite, Cuivre, Fer, Manganèse, Or | Actif | 06/02/2025 | 05/02/2030 | 15 | Kongo-Central : Luozi |
| KEROLL NATURAL RESOURCES SAS | PR | 15680 | Argent, Charbon, Diamant, Fer, Or, Zinc | Actif | 20/10/2023 | 19/10/2028 | 3 | Kongo-Central |
| KIN DEPIERRE | AECP | 15912 | Argiles, Calcaire à moellon, Grès, Sable | Actif | 20/03/2026 | 19/03/2031 | 4 | Kongo-Central : Kasangulu |
| KUNTUALA MINING SAS | AECP | 5763 | Grès | Actif en Renouvellement | 22/04/2014 | 21/04/2019 | 1 | Kongo-Central |
| KWANGO MINES SPRL | PR | 1303 | Bauxite, Or | A déchoir pour Non Paiement | 04/12/2003 | 07/06/2027 | 235 | Kongo-Central : Seke-Banza, Songololo |
| KWANGO MINES SPRL | PR | 1304 | Bauxite, Or | A déchoir pour Non Paiement | 04/12/2003 | 07/06/2027 | 120 | Kongo-Central : Luozi, Songololo |
| KWANGO MINES SPRL | PR | 1305 | Bauxite, Or | A déchoir pour Non Paiement | 04/12/2003 | 07/06/2027 | 26 | Kongo-Central : Luozi |
| KWANGO MINES SPRL | PR | 1306 | Bauxite, Or | A déchoir pour Non Paiement | 04/12/2003 | 07/06/2027 | 45 | Kongo-Central : Seke-Banza |
| KWANGO MINES SPRL | PR | 1307 | Bauxite, Or | A déchoir pour Non Paiement | 04/12/2003 | 07/06/2027 | 354 | Kongo-Central : Luozi |
| KWANGO MINES SPRL | PR | 1308 | Bauxite, Or | A déchoir pour Non Paiement | 04/12/2003 | 07/06/2027 | 96 | Kongo-Central : Luozi |
