Mines · Données
Permis miniers d’Ituri : le registre des droits miniers
Les 160 droits miniers et de carrières de la province d’Ituri inscrits au registre du Cadastre minier (CAMI) : titulaire, nature du droit, statut, dates d’octroi et d’expiration, superficie et territoires.
L’essentiel
Droits inscrits
160
Au 30 septembre 2026
Droits actifs
63
39 % du registre, procédures en cours comprises
Permis d’exploitation
46
Grandes mines, petites mines et rejets
Permis de recherche
114
Exploration
Superficie
15 158 km²
17 843 carrés cadastraux
Titulaires
52
Sociétés et personnes
Menacés de déchéance
15
Non-paiement ou travaux non commencés
Déchus
8
Toujours inscrits au registre
Au 30 septembre 2026, le registre du Cadastre minier compte 160 droits miniers et de carrières en Ituri, soit 5 % des droits du pays, sur 15 158 km². On y trouve 114 permis de recherche et 46 permis d’exploitation. Les territoires qui en comptent le plus sont Mambasa (96), Djugu (18) et Wamba (14). Les titulaires qui détiennent le plus de droits sont SOCIETE ORIENTALE RESSOURCES CONGO SARL (14), SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO (13) et MONGBWALU GOLD MINES SA (12). Les substances les plus citées sont or (158 droits), diamant (104 droits), cassitérite (74 droits) et niobium-tantale (coltan) (74 droits). 15 droits sont menacés de déchéance et 8 sont déjà déchus tout en restant inscrits au registre. Fin 2018, la province en comptait 120. Depuis l’édition du 31 mars 2026, 4 droits y sont entrés et 2 en sont sortis.
En graphiques
Les 160 droits d’Ituri
Recherchez un titulaire, un numéro de permis ou un territoire, filtrez par nature, situation ou province, triez en cliquant sur une colonne et choisissez l’édition du registre. Cliquez sur un permis pour voir son historique. Le résultat se télécharge en CSV.
| Titulaire | Nature | Permis | Substances | Situation | Octroi | Expiration | Carrés | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCN MINING CORPORATION SARL | PR | 15543 | Cassitérite, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 23/05/2023 | 22/05/2028 | 8 | Ituri : Irumu, Mambasa |
| ADUMBI MINING SA | PE | 9695 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 23/02/2009 | 22/02/2039 | 72 | Ituri, Haut-Uele : Wamba, Mambasa |
| AMG MINING SARL | PR | 15987 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 06/02/2025 | 05/02/2030 | 36 | Ituri, Haut-Uele : Wamba, Mambasa |
| AMG MINING SARL | PR | 15988 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 06/02/2025 | 05/02/2030 | 128 | Haut-Uele, Ituri : Wamba, Mambasa |
| BANRO CONGO MINING Sarl | PR | 1714 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium, Or, Platine, Tantale | A déchoir pour Non Paiement | 10/03/2009 | 26/02/2026 | 140 | Ituri |
| BANRO CONGO MINING Sarl | PR | 1715 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium, Or, Platine, Tantale, Wolframite | Actif | 28/12/2013 | 26/02/2026 | 457 | Ituri |
| BARAKA MINING UCD SARL | PR | 16257 | Cassitérite, Fer, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine | A déchoir pour Non Paiement | 03/09/2025 | 02/09/2030 | 7 | Ituri : Djugu |
| BARAKA MINING UCD SARL | PR | 16258 | Cassitérite, Fer, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine | A déchoir pour Non Paiement | 05/09/2025 | 04/09/2030 | 5 | Ituri : Irumu, Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 15564 | Argent, Diamant, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 07/08/2023 | 06/08/2028 | 20 | Ituri : Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 15903 | Cassitérite, Diamant, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmalines, Wolframite | Actif | 01/04/2025 | 31/03/2030 | 10 | Ituri : Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 15976 | Cassitérite, Diamant, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 12/03/2025 | 11/03/2030 | 5 | Ituri : Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 16133 | Cassitérite, Diamant, Fer, Lithium, Magnésium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 18/06/2025 | 17/06/2030 | 9 | Ituri : Djugu, Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 16188 | Cassitérite, Diamant, Fer, Lithium, Magnésium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 06/08/2025 | 05/08/2030 | 44 | Ituri : Djugu, Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 16200 | Cassitérite, Diamant, Fer, Lithium, Magnésium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 03/09/2025 | 02/09/2030 | 30 | Ituri, Haut-Uele : Watsa, Djugu |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 16325 | Cassitérite, Diamant, Etain, Fer, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 24/10/2025 | 23/10/2030 | 32 | Ituri : Djugu, Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 16403 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Fer, Lithium, Magnésium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite, Zinc | Actif | 18/02/2026 | 17/02/2031 | 51 | Ituri : Mambasa |
| COMPAGNIE MINIERE ORIENT INDUSTRIELLE SARL | PR | 16469 | Cassitérite, Diamant, Fer, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 20/05/2026 | 19/05/2031 | 50 | Ituri : Djugu, Mambasa |
| COMPAGNIE SSHI MINING SARL | PR | 15982 | Cassitérite, Chrome, Diamant, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Terres rares, Wolframite | Actif | 12/05/2025 | 11/05/2030 | 10 | Haut-Uele, Ituri : Watsa, Djugu |
| COMPAGNIE SSHI MINING SARL | PR | 15983 | Cassitérite, Chrome, Diamant, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Terres rares, Wolframite | Actif | 01/04/2025 | 31/03/2030 | 25 | Ituri : Mambasa |
| COMPAGNIE SSHI MINING SARL | PR | 15984 | Cassitérite, Chrome, Diamant, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Terres rares, Wolframite | Actif | 12/05/2025 | 11/05/2030 | 5 | Ituri : Mambasa |
| COMPAGNIE SSHI MINING SARL | PR | 16815 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite, Zinc | Actif | 23/09/2026 | 22/09/2031 | 31 | Ituri : Mambasa |
| CONGO RIVER MINING SAS | PR | 16171 | Or | Actif en cours de Renonciation Totale | 16/07/2025 | 15/07/2030 | 1 | Ituri : Mambasa |
| COOPERATIVE MINIERE UMOJA | PR | 15426 | Or | Actif | 18/05/2023 | 17/05/2028 | 3 | Ituri : Mambasa |
| DING SHENG SERVICE SARL | PR | 15766 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Fer, Or, Plomb, Zinc | Actif en Transformation de PR en PEPM | 29/12/2023 | 28/12/2028 | 88 | Ituri |
| DING SHENG SERVICE SARL | PR | 15767 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Fer, Or, Plomb, Zinc | Actif en Transformation de PR en PEPM | 29/12/2023 | 28/12/2028 | 54 | Ituri |
| Edouard KAMBALE | PR | 9927 | Cassitérite, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Droit Déchu | 19/01/2009 | 18/01/2013 | 124 | Ituri : Mambasa |
| ESPOIR MINING SARL | PR | 16660 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Saphir, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 131 | Ituri : Mambasa |
| GLORIA DEI MINING SARL | PR | 14671 | Argent, carbone, Diamant, Or | Actif en Transformation de PR en PE | 10/07/2020 | 09/07/2025 | 25 | Ituri, Haut-Uele : Wamba, Mambasa |
| GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | PR | 3359 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Or, Platine, Tantale, Wolframite | Actif en Levée de Force Majeure | 31/05/2011 | 10/03/2013 | 380 | Nord-Kivu, Ituri : Mambasa, Oicha |
| GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | PR | 3368 | Cuivre, Etain, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 01/06/2011 | 11/09/2013 | 200 | Ituri : Mambasa |
| GOLDBELTS EXPLORATION AND MINING Sprl | PR | 3376 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium, Or, Platine, Tantale, Vanadium | Actif en Levée de Force Majeure | 01/06/2011 | 11/09/2013 | 420 | Nord-Kivu, Ituri : Mambasa, Lubero, Oicha |
| GOLDIX TRADE COMPANY MINING SARL | PE | 15115 | Cassitérite, Diamant, Or, Tantale, Tungstène | Droit Octroyé PR->PE | 17/11/2021 | 16/11/2026 | 30 | Ituri : Mambasa |
| HAVILA INVESTMENTS SARL | PR | 13881 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Fer, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | Actif | 08/11/2017 | 07/11/2022 | 16 | Ituri, Haut-Uele : Wamba, Mambasa |
| ITURI GOLD MINING COMPANY Sprl | PE | 4925 | Aluminium | Droit Déchu | 27/09/2006 | 19/09/2036 | 34 | Ituri |
| JIT MINING SARLU | PR | 15485 | Or | Actif | 04/09/2023 | 03/09/2028 | 3 | Ituri : Irumu |
| KALINDA-LUKUNDU DEVELOPMENT MINING SARL | PR | 14986 | Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 25/02/2021 | 24/02/2026 | 2 | Ituri |
| KALINDA-LUKUNDU DEVELOPMENT MINING SARL | PR | 14988 | Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 25/02/2021 | 24/02/2026 | 2 | Ituri |
| KGL -SOMITURI | PE | 9693 | Diamant, Or | Droit Déchu | 23/02/2009 | 22/02/2039 | 144 | Ituri : Mambasa |
| KGO RESSOURCES SARL | PR | 15296 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif en Force Majeure | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 7 | Ituri |
| KGOR SARL | PR | 15855 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 22/07/2024 | 21/07/2029 | 40 | Ituri, Haut-Uele : Wamba, Mambasa |
| KGOR SARL | PR | 15856 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 22/07/2024 | 21/07/2029 | 39 | Ituri : Mambasa |
| KGOR SARL | PR | 15857 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 19/07/2024 | 18/07/2029 | 38 | Haut-Uele, Ituri : Wamba, Mambasa |
| KIMIA GOLD RESOURCES | PR | 15174 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 31/01/2022 | 30/01/2027 | 41 | Ituri : Mambasa |
| KIMIA GOLD RESOURCES | PR | 15175 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 31/01/2022 | 30/01/2027 | 130 | Haut-Uele, Ituri : Wamba, Mambasa |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PE | 13269 | Or | Actif en Force Majeure | 08/12/2023 | 07/12/2048 | 4 | Ituri : Mambasa |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PE | 13270 | Or | Actif | 08/12/2023 | 07/12/2048 | 4 | Tshopo, Ituri : Mambasa, Bafwasende |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PE | 13271 | Or | Actif en Force Majeure | 08/12/2023 | 07/12/2048 | 25 | Tshopo, Ituri : Mambasa, Bafwasende |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PR | 14623 | Argent, Cassitérite, Diamant, Etain, Fer, Or | Actif en Force Majeure | 24/07/2019 | 23/07/2024 | 62 | Ituri : Mambasa |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PR | 14624 | Argent, Cassitérite, Diamant, Etain, Fer, Or | Actif en Force Majeure | 24/07/2019 | 23/07/2024 | 54 | Ituri : Mambasa |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PE | 14625 | Argent, Cassitérite, Diamant, Etain, Fer, Or | Actif en Force Majeure | 15/03/2023 | 14/03/2048 | 38 | Ituri : Mambasa |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PE | 14717 | Cassitérite, Diamant, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 09/02/2023 | 08/02/2048 | 32 | Ituri : Mambasa |
| KIMIA MINING INVESTMENT SARL | PE | 14718 | Cassitérite, Diamant, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 09/02/2023 | 08/02/2048 | 31 | Ituri : Mambasa |
| KISANGANI ESPOIR MINING SA | PE | 9691 | Diamant, Or | Actif | 23/02/2009 | 22/02/2039 | 144 | Ituri, Haut-Uele : Wamba, Mambasa |
| KODO RESSOURCES SARL | PE | 5078 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 02/06/2014 | 01/06/2029 | 417 | Ituri |
| KODO RESSOURCES SARL | PE | 5079 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 461 | Ituri |
| KODO RESSOURCES SARL | PE | 5081 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 385 | Ituri |
| LOTUS MINING SARL | PR | 14675 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 03/09/2019 | 02/09/2024 | 17 | Ituri : Irumu |
| LOTUS MINING SARL | PR | 14729 | Cassitérite, Diamant, Fer, Lithium, Wolframite | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 03/09/2019 | 02/09/2024 | 23 | Ituri : Irumu |
| MASTERS | PR | 2618 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 178 | Ituri : Mambasa |
| MASTERS | PR | 2619 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 172 | Ituri : Mambasa |
| MASTERS | PR | 2628 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 188 | Ituri : Mambasa |
| MASTERS | PR | 2631 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 200 | Ituri : Mambasa |
| MASTERS | PR | 2632 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 184 | Ituri : Mambasa |
| MASTERS | PR | 2635 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 200 | Ituri : Mambasa |
| MASTERS | PR | 2636 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 200 | Ituri : Mambasa |
| MASTERS | PR | 2792 | Diamant, Or | Actif en Levée de Force Majeure | 10/10/2006 | 09/10/2011 | 158 | Ituri : Mambasa |
| MCC RESOURCES SARL | PE | 7651 | Diamant, Etain, Fer, Or | Actif en Force Majeure | 10/11/2020 | 09/11/2045 | 24 | Ituri : Mambasa |
| MCC RESOURCES SARL | PE | 7657 | Diamant, Etain, Fer, Or | Actif en Déchéance pour Non Commencemen | 10/11/2020 | 09/11/2045 | 27 | Ituri : Mambasa |
| MINING COMPANY OF CONGO SARL | PR | 15823 | Argent, Etain, Fer, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Zinc | Actif | 22/02/2024 | 21/02/2029 | 36 | Ituri |
| MINING COMPANY OF CONGO SARL | PR | 15824 | Argent, Etain, Fer, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Zinc | Actif | 22/02/2024 | 21/02/2029 | 20 | Ituri |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 12022 | Or | Droit Déchu | 24/04/2010 | 02/08/2016 | 42 | Ituri : Djugu |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 12023 | Or | Actif en Force Majeure | 24/04/2010 | 30/12/2014 | 462 | Ituri : Djugu, Irumu |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 12024 | Or | Actif en Force Majeure | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 296 | Ituri : Djugu, Irumu |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 12025 | Or | Actif en Force Majeure | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 204 | Ituri : Djugu |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 12027 | Or | Actif en Force Majeure | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 101 | Ituri : Djugu |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 12032 | Or | Actif en cours de Cession Totale | 12/05/2014 | 11/05/2029 | 425 | Ituri, Haut-Uele : Watsa, Djugu |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 12033 | Argent, Or | Actif en cours de Cession Totale | 12/05/2014 | 11/05/2029 | 156 | Ituri : Djugu |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 5105 | Or | Actif en cours de Cession Totale | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 462 | Ituri |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 5106 | Or | Actif en Force Majeure | 03/08/2016 | 02/08/2031 | 217 | Ituri |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 5108 | Or | Actif en Force Majeure | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 471 | Ituri |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 5119 | Argent, Or | Actif en cours de Cession Totale | 12/05/2014 | 11/05/2029 | 263 | Ituri |
| MONGBWALU GOLD MINES SA | PE | 5120 | Argent, Or | Actif en Force Majeure | 12/05/2014 | 11/05/2029 | 471 | Ituri |
| NAVARRO RESOURCES SARL | PR | 14004 | Fer, Or, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 30/04/2018 | 29/04/2023 | 3 | Ituri |
| NGOHE SARLU | PR | 16301 | Diamant, Or | Droit Octroyé | – | – | 4 | Ituri : Mambasa |
| OKL MINING SARL | PR | 15580 | Diamant, Or | Actif | 17/03/2023 | 16/03/2028 | 10 | Ituri : Mambasa |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15297 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 05/01/2023 | 04/01/2028 | 170 | Ituri |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15298 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 05/01/2023 | 04/01/2028 | 30 | Ituri |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15299 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 05/01/2023 | 04/01/2028 | 152 | Ituri |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15300 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 23/11/2022 | 22/11/2027 | 47 | Ituri |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15302 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif | 22/03/2023 | 21/03/2028 | 35 | Ituri |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15601 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline | Actif en Force Majeure | 06/06/2023 | 05/06/2028 | 39 | Ituri : Mambasa |
| RATEL METAL CONGO SARL | PEPM | 8348 | Diamant, Etain, Niobium, Or, Tantale | Actif en Force Majeure | 16/06/2020 | 15/06/2025 | 128 | Ituri : Mambasa |
| RATEL METAL CONGO SARL | PEPM | 8350 | Diamant, Etain, Niobium, Or, Tantale | Actif en Force Majeure | 16/06/2020 | 15/06/2025 | 99 | Ituri : Mambasa |
| RDC EN MARCHE SARLU | PR | 16066 | Aluminium, Cassitérite, Diamant, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif | 15/04/2025 | 14/04/2030 | 2 | Ituri : Mambasa |
| RDC EN MARCHE SARLU | PR | 16076 | Aluminium, Cassitérite, Diamant, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif | 15/04/2025 | 14/04/2030 | 2 | Ituri : Mambasa |
| REHOBOTH MINES SAS | PR | 16841 | Argent, Baryum, Diamant, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Palladium, Platine, Plomb, Tantale, Tourmaline, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 13 | Haut-Uele, Ituri : Wamba, Mambasa |
| SOCIETE COMMERCIALE ASIE AFRIQUE MINES SARL | PR | 15405 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Wolframite | Droit Déchu | 08/05/2023 | 07/05/2028 | 10 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE COMMERCIALE ASIE AFRIQUE MINES SARL | PR | 15406 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Wolframite | Droit Déchu | 23/02/2023 | 22/02/2028 | 46 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE COMMERCIALE ASIE AFRIQUE MINES SARL | PR | 15407 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Wolframite | Droit Déchu | 23/02/2023 | 22/02/2028 | 14 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE COMMERCIALE ASIE AFRIQUE MINES SARL | PR | 15505 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Wolframite | Droit Déchu | 08/05/2023 | 07/05/2028 | 73 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | PR | 14090 | Or | Actif en Force Majeure | 10/03/2018 | 09/03/2023 | 10 | Ituri |
| SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | PR | 14091 | Or | Actif en Force Majeure | 10/03/2018 | 09/03/2023 | 4 | Ituri |
| SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | PR | 14287 | Or | Actif en Force Majeure | 26/03/2019 | 25/03/2024 | 9 | Ituri : Mahagi |
| SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | PR | 15058 | Or | Actif en Force Majeure | 22/12/2021 | 21/12/2026 | 8 | Ituri |
| SOCIETE DES SERVICES MINIERS | PR | 15338 | Cassitérite, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine | Actif | 16/10/2023 | 15/10/2028 | 72 | Ituri |
| SOCIETE DES SERVICES MINIERS | PR | 15339 | Cassitérite, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine | Actif | 16/10/2023 | 15/10/2028 | 54 | Ituri |
| SOCIETE DES SERVICES MINIERS | PR | 15340 | Cassitérite, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine | Actif | 16/10/2023 | 15/10/2028 | 49 | Ituri |
| SOCIETE KAMKIS MINING SARL | PR | 15606 | Argent, Cuivre, Diamant, Or, Platine, Plomb, Zinc | Actif en Transformation de PR en PE | 27/07/2023 | 26/07/2028 | 94 | Haut-Uele, Ituri : Wamba, Mambasa |
| SOCIETE KAMKIS MINING SARL | PR | 15607 | Argent, Cuivre, Diamant, Or, Platine, Plomb, Zinc | Actif en Transformation de PR en PE | 27/07/2023 | 26/07/2028 | 107 | Haut-Uele, Ituri : Wamba, Mambasa |
| SOCIETE KAMKIS MINING SARL | PR | 15608 | Argent, Cuivre, Diamant, Or, Platine, Plomb, Zinc | Actif en Force Majeure | 10/05/2024 | 09/05/2029 | 48 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE KAMKIS MINING SARL | PR | 9473 | Cassitérite, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 08/07/2008 | 06/07/2020 | 382 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE KAMKIS MINING SARL | PR | 9477 | Cassitérite, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 08/07/2008 | 06/07/2020 | 400 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE MINIERE BAMBI ET FILS | PR | 15212 | Argent, Cassitérite, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 28/02/2023 | 27/02/2028 | 6 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE MINIERE BAMBI ET FILS | PR | 15213 | Argent, Cassitérite, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 28/02/2023 | 27/02/2028 | 24 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE MINIERE BAMBI ET FILS | PR | 16236 | Argent, Cobalt, Diamant, Etain, Fer, Or, Wolframite | Actif | 08/01/2026 | 07/01/2031 | 6 | Ituri : Mambasa |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PR | 11814 | Diamant, Fer, Or, Tantale | Droit Réclamé | 15/08/2014 | 14/08/2018 | 457 | Haut-Uele, Ituri : Watsa, Aru, Djugu, Mahagi |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PR | 11823 | Diamant, Fer, Or, Tantale | Droit Réclamé | 14/05/2010 | 13/05/2014 | 460 | Ituri : Djugu |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 12026 | Or | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 31/12/2014 | 30/12/2029 | 278 | Ituri : Djugu |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 12028 | Argent, Or | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 06/11/2014 | 05/11/2029 | 317 | Ituri : Irumu |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 12029 | Argent, Or | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 12/05/2014 | 11/05/2029 | 351 | Ituri : Irumu |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 5077 | Or | Droit Réclamé | 12/05/2007 | 11/05/2014 | 471 | Ituri |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 5080 | Or | Droit Réclamé | 31/12/2007 | 30/12/2014 | 471 | Ituri |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 5082 | Or | Droit Réclamé | 31/12/2007 | 30/12/2014 | 436 | Ituri |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 5084 | Or | Droit Réclamé | 31/12/2007 | 30/12/2014 | 471 | Ituri |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 5110 | Or | Droit Réclamé | 31/12/2007 | 30/12/2014 | 133 | Ituri |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 5114 | Argent, Or | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 12/05/2014 | 11/05/2029 | 471 | Ituri |
| SOCIETE MINIERE DE KILO MOTO | PE | 5122 | Argent, Or | Droit Réclamé | 12/05/2007 | 11/05/2014 | 103 | Ituri |
