Mines · Données
Permis miniers du Haut-Lomami : le registre des droits miniers
Les 123 droits miniers et de carrières de la province du Haut-Lomami inscrits au registre du Cadastre minier (CAMI) : titulaire, nature du droit, statut, dates d’octroi et d’expiration, superficie et territoires.
L’essentiel
Droits inscrits
123
Au 30 septembre 2026
Droits actifs
92
75 % du registre, procédures en cours comprises
Permis d’exploitation
37
Grandes mines, petites mines et rejets
Permis de recherche
84
Exploration
Superficie
9 260 km²
10 900 carrés cadastraux
Titulaires
76
Sociétés et personnes
Menacés de déchéance
14
Non-paiement ou travaux non commencés
Déchus
7
Toujours inscrits au registre
Au 30 septembre 2026, le registre du Cadastre minier compte 123 droits miniers et de carrières au Haut-Lomami, soit 4 % des droits du pays, sur 9 260 km². On y trouve 84 permis de recherche et 37 permis d’exploitation, ainsi que 2 autorisations de carrières. Les territoires qui en comptent le plus sont Malemba-Nkulu (53), Bukama (33) et Lubudi (7). Les titulaires qui détiennent le plus de droits sont LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA (12), CHEMICAL OF AFRICA SA (5) et CROWN MINING SARL (4). Les substances les plus citées sont or (89 droits), wolframite (64 droits), etain (62 droits) et lithium (62 droits). 14 droits sont menacés de déchéance et 7 sont déjà déchus tout en restant inscrits au registre. Fin 2018, la province en comptait 98. Depuis l’édition du 31 mars 2026, 6 droits y sont entrés et 7 en sont sortis.
En graphiques
Les 123 droits du Haut-Lomami
Recherchez un titulaire, un numéro de permis ou un territoire, filtrez par nature, situation ou province, triez en cliquant sur une colonne et choisissez l’édition du registre. Cliquez sur un permis pour voir son historique. Le résultat se télécharge en CSV.
| Titulaire | Nature | Permis | Substances | Situation | Octroi | Expiration | Carrés | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSANTI MINING SA | PR | 16217 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Feldspaths, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Rubidium, Tantale, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 5 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| ALLITTOR MINES S.A.U | PR | 15790 | Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Pyroxène, Zinc | Actif | 27/02/2024 | 26/02/2029 | 6 | Haut-Lomami |
| AMIRAC MINING SARL | PR | 15521 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Pierres semi- précieuses, Platine, Tantale, Wolframite | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 22/03/2023 | 21/03/2028 | 40 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| AURUM SARL | PR | 1960 | Cobalt, Cuivre, Or | Actif en Transformation de PR en PE | 26/02/2019 | 25/02/2024 | 30 | Haut-Lomami |
| AURUM SARL | PR | 2151 | Cobalt, Cuivre, Niobium, Or, Tantale | Actif en Transformation de PR en PE | 26/02/2019 | 25/02/2024 | 30 | Lualaba, Haut-Lomami : Bukama, Lubudi |
| AURUM SARL | PR | 2154 | Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium, Tantale | Actif en Transformation de PR en PE | 26/02/2019 | 25/02/2024 | 30 | Haut-Lomami : Bukama |
| BENEFONE MINING SAS | PE | 13082 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif | 25/06/2013 | 24/06/2043 | 70 | Haut-Lomami, Tanganyika : Malemba-Nkulu, Manono |
| BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | PR | 8413 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Droit Déchu | 10/08/2007 | 09/08/2012 | 220 | Haut-Lomami : Kamina |
| BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | PR | 8414 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/08/2007 | 09/08/2012 | 200 | Tanganyika, Haut-Lomami : Malemba-Nkulu, Manono |
| BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | PR | 8416 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Droit Déchu | 10/08/2007 | 09/08/2012 | 176 | Haut-Lomami : Kamina |
| BUTA SARL | PE | 14591 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | A déchoir pour Non Paiement | 09/10/2025 | 08/10/2050 | 4 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| CHEKINA SARL | PEPM | 14768 | Cassitérite, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Droit Déchu | 23/11/2021 | 22/11/2026 | 32 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| CHEMICAL OF AFRICA SA | PE | 13097 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Fer, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 31/07/2015 | 30/07/2045 | 49 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| CHEMICAL OF AFRICA SA | PE | 13098 | Cobalt, Cuivre, Fer, Niobium, Or, Tantale | Actif | 24/07/2015 | 23/07/2045 | 54 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| CHEMICAL OF AFRICA SA | PR | 2192 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Fer, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 13/04/2014 | 12/04/2019 | 75 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| CHEMICAL OF AFRICA SA | PR | 2765 | Cobalt, Cuivre, Fer, Niobium, Tantale | A déchoir pour Non Paiement | 15/07/2015 | 14/07/2020 | 99 | Haut-Lomami : Bukama |
| CHEMICAL OF AFRICA SA | PE | 2775 | Cobalt, Cuivre, Fer, Niobium, Or, Tantale | Actif | 04/07/2014 | 03/07/2044 | 200 | Haut-Lomami, Haut-Katanga : Mitwaba, Malemba-Nkulu |
| COOPERATIVE MINIERE POUR LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE | PE | 14730 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Droit Octroyé PR->PE | 25/06/2026 | 24/06/2051 | 12 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| COPROCO GROUP S.A | PR | 16505 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Germanium, Lithium, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Plomb, Wolframite, Zinc | Actif | 17/06/2026 | 16/06/2031 | 2 | Haut-Lomami |
| COPROCO GROUP S.A | PR | 16506 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Germanium, Lithium, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Plomb, Wolframite, Zinc | Actif | 17/06/2026 | 16/06/2031 | 2 | Haut-Lomami |
| CROWN MINING SARL | PE | 13081 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Or | Actif | 25/01/2013 | 24/02/2043 | 44 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| CROWN MINING SARL | PE | 14813 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Or | Droit Octroyé PR->PE | 22/06/2023 | 21/06/2048 | 44 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| CROWN MINING SARL | PR | 4072 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Or | Actif en Transformation de PR en PE | 05/09/2010 | 16/10/2021 | 214 | Haut-Lomami |
| CROWN MINING SARL | PR | 4076 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant | Actif en cours de Transformation Partielle | 05/09/2015 | 16/10/2021 | 105 | Haut-Lomami |
| DOFA MINING SARL | PE | 6445 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Or | Actif | 28/04/2022 | 27/04/2047 | 34 | Haut-Lomami |
| DRC MINING EXPLORATION AND FACILITY BUSINESS SARL | PR | 14154 | Cassitérite, Cuivre, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 03/09/2019 | 02/09/2024 | 4 | Haut-Lomami |
| EBENDE RESOURCES LIMITED | PR | 10430 | Chrome, Cobalt, Cuivre, Nickel, Or, Platine, Plomb, Zinc | Droit Déchu | 24/03/2009 | 28/10/2014 | 224 | Haut-Lomami : Kabongo |
| EMERGING MINING SARLU | PR | 14480 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 30/01/2025 | 29/01/2030 | 4 | Haut-Lomami, Lualaba : Bukama, Lubudi |
| EUGO INVESTMENT SARL | PR | 15572 | Argent, Lithium, Niobium, Or, Palladium, Platine, Plomb, Rhenium, Tantale, Wolframite | Actif | 12/07/2024 | 11/07/2029 | 9 | Haut-Lomami, Lualaba : Bukama, Lubudi |
| GEOCORE SARL | PR | 15476 | Cassitérite, Lithium, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 04/09/2023 | 03/09/2028 | 132 | Lualaba, Haut-Lomami : Bukama, Lubudi |
| GEOCORE SARL | PR | 15620 | Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Terres rares, Wolframite | Actif | 15/09/2023 | 14/09/2028 | 23 | Haut-Lomami, Lualaba : Bukama, Lubudi |
| GLOBAL ENVIRONMENT AND SERVICES | PR | 14110 | Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 02/05/2018 | 01/05/2023 | 105 | Haut-Lomami |
| GOTRAYS TRADE LIMITED SARL | PR | 15611 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Or | Actif | 06/06/2023 | 05/06/2028 | 20 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| GOTRAYS TRADE LIMITED SARL | PR | 15634 | Cuivre, Etain, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 06/06/2023 | 05/06/2028 | 40 | Haut-Lomami |
| GROUPE NEUF COMPANY SARL | PR | 13397 | Argent, Charbon, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium, Or, Rhenium, Tantale, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PEPM | 14/08/2017 | 13/08/2022 | 55 | Haut-Lomami |
| GROUPE SIX SARL | PR | 15612 | Argent, Cassitérite, Lithium, Niobium, Or, Palladium, Platine, Plomb | Actif | 26/10/2023 | 25/10/2028 | 36 | Haut-Lomami : Bukama |
| GUILGAL SARL | PR | 16771 | Etain, Lithium, Niobium, Tantale, Terres rares, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 6 | Haut-Lomami |
| HONGKONG EXCELLEN MINING INVESTMENT CONGO SARL | PE | 12450 | Argent, Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 11/11/2020 | 10/11/2045 | 151 | Haut-Lomami : Bukama, Malemba-Nkulu |
| IN PUT MINING SARL | PR | 14500 | Cassitérite, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 29/05/2019 | 28/05/2024 | 5 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| IN PUT MINING SARL | PR | 15465 | Cassitérite, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 04/05/2023 | 03/05/2028 | 10 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| J3 MINERALS SARL | PEPM | 12390 | Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif | 08/08/2023 | 07/08/2028 | 235 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| JIANG SU MINES SARLU | PR | 15840 | Argent, Béryllium, Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 03/05/2024 | 02/05/2029 | 5 | Haut-Lomami |
| JIANG SU MINES SARLU | PR | 15862 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Tantale, Terres rares, Wolframite | Actif | 16/12/2024 | 15/12/2029 | 10 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| JIANG SU MINES SARLU | PR | 15885 | Argent, Cassitérite, Graphite, Lithium, Niobium, Or, Platine, Tantale, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 16/12/2024 | 15/12/2029 | 39 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| JIANG SU MINES SARLU | PR | 16167 | Argent, Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 02/06/2025 | 01/06/2030 | 7 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| JONGEA SARL | PEPM | 11398 | Argent, Chrome, Cobalt, Cuivre, Fer, Manganèse, Nickel, Or, Platine, Wolframite | Droit Déchu | 04/10/2018 | 03/10/2023 | 9 | Haut-Lomami, Lomami : Kaniama, Luilu ( Mwene -ditu ) |
| KANUKA MINING COMPANY | PR | 4100 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 14/10/2010 | 13/10/2015 | 155 | Haut-Lomami |
| KIBARA PROSPECTING SARL | PR | 15964 | Etain, Lithium, Niobium, Or, Palladium, Platine, Rhenium, Rhodium, Tantale, Tungstène | Actif | 30/12/2024 | 29/12/2029 | 30 | Haut-Lomami : Bukama |
| KOBOLD EXPLORATION DRC SA | PR | 16319 | Argent, Béryllium, Etain, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 22/08/2025 | 21/08/2030 | 193 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| KOBOLD EXPLORATION DRC SA | PR | 16321 | Argent, Béryllium, Etain, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 22/08/2025 | 21/08/2030 | 452 | Tanganyika, Haut-Lomami : Malemba-Nkulu, Manono |
| KOBOLD EXPLORATION DRC SA | PR | 16323 | Argent, Béryllium, Etain, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 22/08/2025 | 21/08/2030 | 265 | Tanganyika, Haut-Lomami : Malemba-Nkulu, Manono |
| LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | PE | 12453 | Argent, Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 19/03/2019 | 18/03/2044 | 372 | Tanganyika, Haut-Lomami : Malemba-Nkulu, Manono |
| LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. | PR | 12455 | Argent, Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 29/08/2011 | 27/08/2018 | 414 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 1084 | Charbon | Actif | 09/09/2014 | 08/09/2044 | 284 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 1086 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 09/09/2014 | 08/09/2044 | 332 | Lualaba, Haut-Lomami : Bukama, Lubudi |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 1088 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 09/09/2014 | 08/09/2044 | 381 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 1089 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 03/08/2010 | 02/08/2040 | 20 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 1090 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 09/07/2010 | 08/07/2040 | 12 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 118 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 03/10/2020 | 02/10/2035 | 7 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 119 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 03/10/2020 | 02/10/2035 | 101 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 1776 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 28/01/2015 | 27/01/2045 | 75 | Haut-Lomami |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2349 | Etain | Actif | 08/12/2010 | 07/12/2040 | 66 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 2362 | Etain | Actif | 03/08/2010 | 02/08/2040 | 148 | Haut-Lomami : Bukama |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 360 | Charbon | Actif | 10/10/2024 | 09/10/2039 | 79 | Haut-Lomami |
| LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES SA | PE | 466 | Charbon | Actif | 10/10/2024 | 15/09/2037 | 16 | Haut-Lomami : Bukama |
| LIDA SARL | PR | 16151 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Terres rares, Wolframite | Actif | 07/05/2025 | 06/05/2030 | 27 | Haut-Lomami : Bukama |
| LOMAMI RESOURCES SARL | PEPM | 10242 | Cobalt, Cuivre | A déchoir pour Non Paiement | 30/10/2009 | 29/10/2019 | 260 | Haut-Lomami : Kamina |
| LUMINE MINING 2 SARL | PR | 14714 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Lithium, Or | Actif | 01/07/2021 | 30/06/2026 | 20 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| LUROMIMA MINING SARL | PR | 15438 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 05/04/2023 | 04/04/2028 | 5 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| LUVUA RESOURCES SARL | PR | 16185 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Germanium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Spodumène, Zinc | Actif | 26/08/2025 | 25/08/2030 | 25 | Haut-Lomami : Bukama |
| MAANYAA SARL | PR | 5725 | Cobalt, Cuivre, Diamant, Or | Actif en Transformation de PR en PE | 08/12/2016 | 07/12/2021 | 100 | Haut-Lomami |
| MABANGA SHINING SARLU | PR | 15278 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif | 28/11/2022 | 27/11/2027 | 63 | Haut-Lomami |
| MACROLINK JIAYUAN MINING | PR | 16588 | Cérium, Charbon, Cobalt, Cuivre, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium, Or, Platine | Actif | 07/04/2026 | 06/04/2031 | 24 | Haut-Lomami : Kamina |
| MINING MINERAL RESOURCES SAS | PR | 14518 | Cassitérite, Etain, Fer, Lithium, Nickel, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 22/02/2021 | 21/02/2026 | 262 | Haut-Lomami : Bukama, Malemba-Nkulu |
| MINING MINERAL RESOURCES SAS | PR | 5227 | Cassitérite, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Quartz, Tourmaline, Wolframite | Actif en cours de Transformation Partielle | 11/08/2006 | 10/08/2011 | 59 | Haut-Lomami |
| MNB MINING SARL | PR | 15670 | Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Lithium, Nickel, Or | Droit Déchu | 05/12/2023 | 04/12/2028 | 192 | Haut-Lomami |
| MOBILE MINING SARL | PR | 16010 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif | 06/11/2025 | 05/11/2030 | 2 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| MOBILE MINING SARL | PR | 16139 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tungstène | Actif | 29/05/2025 | 28/05/2030 | 2 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| NURU EXPLORATION SARL | PR | 15205 | Cobalt, Cuivre, Manganèse | Actif | 16/12/2024 | 15/12/2029 | 2 | Haut-Lomami : Bukama |
| OBJECTIF MINING AND SERVICES SARL | PR | 16859 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Niobium-Tantale (Coltan) | Actif | 18/09/2026 | 17/09/2031 | 8 | Kinshasa, Haut-Lomami : Bukama |
| OKL MINING SARL | PR | 15394 | Cobalt, Cuivre, Germanium, Plomb, Zinc | Actif | 09/02/2023 | 08/02/2028 | 6 | Haut-Lomami |
| PHAEPON INTERNATIONAL RESOURCES SARL | PR | 16034 | Argent, Bismuth, carbone, Cérium, Charbon, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium, Or, Platine, Zinc | Actif en Transformation de PR en PE | 04/03/2025 | 03/03/2030 | 50 | Lualaba, Haut-Lomami : Kamina, Lubudi |
| PROMETAL SARL | PEPM | 12388 | Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif | 08/08/2023 | 07/08/2028 | 301 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| RUBACO SARL | PR | 13378 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre | Actif en cours de Cession Partielle | 16/09/2017 | 15/09/2027 | 200 | Haut-Lomami |
| RUBACO SARL | PR | 16123 | Gallium, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif | 03/06/2025 | 02/06/2030 | 11 | Haut-Lomami : Bukama |
| SALEM MINING SARL | PR | 15616 | Cassitérite, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 09/11/2023 | 08/11/2028 | 3 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| SALEM MINING SARL | PR | 15617 | Cassitérite, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 09/11/2023 | 08/11/2028 | 2 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| SOCIETE AMIBOD IMPORT-EXPORT | PR | 15592 | Argent, Etain, Lithium, Niobium, Or, Plomb, Potassium, Pyroxène, Tantale | Droit Octroyé | – | – | 6 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| SOCIETE CONGO MINIERE SARL | PR | 16579 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Fer, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Wolframite | Actif | 04/05/2026 | 03/05/2031 | 3 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA | PE | 122 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif en Renouvellement | 03/10/2005 | 02/10/2020 | 51 | Haut-Lomami : Bukama |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CASSITERITE AU KATANGA | PE | 13092 | Argent, Béryllium, carbone, Etain, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif en Renouvellement | 14/08/2013 | 02/10/2020 | 72 | Haut-Lomami : Bukama |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | PR | 12203 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 19/10/2010 | 18/10/2015 | 294 | Haut-Lomami : Bukama, Malemba-Nkulu |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | PR | 12204 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 19/10/2010 | 18/10/2015 | 259 | Haut-Lomami : Bukama, Malemba-Nkulu |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | PR | 12205 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 19/10/2010 | 18/10/2015 | 22 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE MALEMBA NKULU | PE | 13065 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif | 19/09/2013 | 18/09/2043 | 177 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERES | PE | 6646 | Droit Déchu | 26/09/2009 | 25/09/2039 | 471 | Haut-Lomami | |
| SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | PR | 14079 | Cassitérite, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Tantale, Wolframite | Actif en cours de Renonciation Totale | 10/03/2018 | 09/03/2023 | 13 | Haut-Lomami |
| SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | PR | 14081 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Tantale, Wolframite | Actif en cours de Renonciation Totale | 10/03/2018 | 09/03/2023 | 12 | Haut-Lomami |
| SOCIETE DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE | PR | 15330 | Etain, Lithium, Or, Tantale | Actif en cours de Renonciation Totale | 06/06/2023 | 05/06/2028 | 6 | Haut-Lomami |
| SOCIETE DES DÉVELOPPEMENTS MINIERS SARL | ARPC | 14434 | Grès, Moelon, Quartzite | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 18/06/2019 | 17/06/2020 | 4 | Haut-Lomami : Bukama |
| SOCIETE KABONGO NGOY SARL | PR | 15731 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Actif | 27/01/2025 | 26/01/2030 | 6 | Haut-Lomami |
| SOCIETE MINIERE DE DEVELOPPEMENT | PR | 16708 | Argent, Béryllium, Charbon, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Titane, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 30 | Haut-Lomami |
| SOMIENASCO SARL | PR | 16264 | Cassitérite, Cobalt, Diamant, Eméraude, Or, Saphir | Droit Octroyé | – | – | 3 | Haut-Lomami : Bukama |
| STANVIC MINING SARL | PR | 14773 | Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Demande PE Approuvée | 14/10/2019 | 13/10/2024 | 8 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| STAR METALS COMPANY SARL | PR | 15391 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan) | Actif | 03/11/2023 | 02/11/2028 | 6 | Haut-Lomami |
| SUCCESS THREE MINING SARL | PR | 15587 | Cassitérite, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Wolframite | Actif | 12/04/2023 | 11/04/2028 | 40 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| TANTALE ET NIOBIUM DU TANGANYIKA | PE | 12458 | Argent, Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 02/08/2023 | 01/08/2048 | 252 | Haut-Lomami, Haut-Katanga : Mitwaba, Malemba-Nkulu |
| TD CONSTRUCTION SARLU | AECP | 15909 | Calcaire à moellon, Dolomies, Grès, Quartz, Sable | Actif | 23/09/2025 | 22/09/2030 | 4 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
| TERRA CONGO MINING SARLU | PR | 15672 | Cassitérite, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Tourmaline, Tungstène | Actif | 20/11/2023 | 19/11/2028 | 10 | Haut-Lomami |
| TSM ENTREPRISE SARL | PE | 11180 | Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium, Or, Tantale | A déchoir pour Non Paiement | 14/01/2025 | 13/01/2050 | 99 | Haut-Katanga, Haut-Lomami : Mitwaba, Malemba-Nkulu |
| ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | PR | 15445 | Cassitérite, Charbon, Lithium, Niobium, Or, Tantale | Actif | 30/05/2023 | 29/05/2028 | 2 | Haut-Lomami : Bukama |
| ULTIMATE INDUSTRIALS SARL | PR | 16392 | Cuivre, Malachite, Mercure, Or, Sels Associés, Tourmaline | Actif | 19/02/2026 | 18/02/2031 | 4 | Lomami, Haut-Lomami : Kaniama, Luilu ( Mwene -ditu ) |
| UNITED AFRICA TIN AND TANTALUM SAS | PE | 13244 | Argent, Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 06/09/2017 | 05/09/2047 | 38 | Haut-Lomami : Malemba-Nkulu |
