Mines · Données
Permis miniers du Sud-Kivu : le registre des droits miniers
Les 218 droits miniers et de carrières de la province du Sud-Kivu inscrits au registre du Cadastre minier (CAMI) : titulaire, nature du droit, statut, dates d’octroi et d’expiration, superficie et territoires.
L’essentiel
Droits inscrits
218
Au 30 septembre 2026
Droits actifs
84
39 % du registre, procédures en cours comprises
Permis d’exploitation
65
Grandes mines, petites mines et rejets
Permis de recherche
141
Exploration
Superficie
14 602 km²
17 189 carrés cadastraux
Titulaires
83
Sociétés et personnes
Menacés de déchéance
39
Non-paiement ou travaux non commencés
Déchus
13
Toujours inscrits au registre
Au 30 septembre 2026, le registre du Cadastre minier compte 218 droits miniers et de carrières au Sud-Kivu, soit 6 % des droits du pays, sur 14 602 km². On y trouve 141 permis de recherche et 65 permis d’exploitation, ainsi que 12 autorisations de carrières. Les territoires qui en comptent le plus sont Shabunda (60), Fizi (54) et Mwenga (50). Les titulaires qui détiennent le plus de droits sont TSM ENTREPRISE SARL (18), SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL (17) et SOCIETE AURIFERE DU KIVU ET DU MANIEMA ''SAKIMA SA'' (15). Les substances les plus citées sont or (184 droits), cassitérite (114 droits), niobium-tantale (coltan) (109 droits) et etain (102 droits). 39 droits sont menacés de déchéance et 13 sont déjà déchus tout en restant inscrits au registre. Fin 2018, la province en comptait 145. Depuis l’édition du 31 mars 2026, 5 droits y sont entrés et 10 en sont sortis.
En graphiques
Les 218 droits du Sud-Kivu
Recherchez un titulaire, un numéro de permis ou un territoire, filtrez par nature, situation ou province, triez en cliquant sur une colonne et choisissez l’édition du registre. Cliquez sur un permis pour voir son historique. Le résultat se télécharge en CSV.
| Titulaire | Nature | Permis | Substances | Situation | Octroi | Expiration | Carrés | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adèle NDAYA | PR | 9886 | Cassitérite, Niobium, Or, Tantale, Zinc | Actif en Levée de Force Majeure | 18/03/2009 | 17/03/2014 | 10 | Sud-Kivu : Kalehe |
| AFRICA HOLDING MINING SARL | PR | 15577 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Pierres semi- précieuses, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 31/10/2023 | 30/10/2028 | 12 | Sud-Kivu : Shabunda |
| AFRICA HOLDING MINING SARL | PR | 15578 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Pierres semi- précieuses, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 31/10/2023 | 30/10/2028 | 10 | Sud-Kivu : Shabunda |
| AFRIGO MINING SARL | PR | 16098 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Actif | 19/05/2025 | 18/05/2030 | 6 | Sud-Kivu : Mwenga |
| AFRIGO MINING SARL | PR | 16099 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Actif | 23/04/2025 | 22/04/2030 | 2 | Sud-Kivu : Fizi, Mwenga |
| AFRIGO MINING SARL | PR | 16100 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Actif | 19/05/2025 | 18/05/2030 | 8 | Sud-Kivu : Mwenga |
| AFRIGO MINING SARL | PR | 16101 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Actif | 03/06/2025 | 02/06/2030 | 4 | Sud-Kivu : Fizi |
| AFRIGO MINING SARL | PR | 16111 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Actif | 23/04/2025 | 22/04/2030 | 4 | Sud-Kivu : Mwenga |
| AFRIGO MINING SARL | PR | 16115 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium, Or, Plomb | Actif | 03/06/2025 | 02/06/2030 | 20 | Sud-Kivu : Shabunda |
| AIR MARINE AFRICA SARL | PR | 16033 | Cuivre, Diamant, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Topaze, Wolframite | Actif | 24/05/2023 | 23/05/2028 | 22 | Sud-Kivu : Fizi |
| ALFAJIRI SARL | PR | 16136 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Plomb, Tantale, Zinc | Actif | 25/09/2025 | 24/09/2030 | 10 | Sud-Kivu : Fizi |
| ALFAJIRI SARL | PR | 16137 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Plomb, Tantale, Zinc | Actif | 03/06/2025 | 02/06/2030 | 12 | Sud-Kivu : Fizi |
| ALFAJIRI SARL | PR | 16138 | Etain, Niobium, Or, Tantale, Tungstène | Actif | 12/06/2025 | 11/06/2030 | 15 | Maniema, Sud-Kivu : Kasongo, Pangi, Shabunda |
| BANGU MINING SARLU | ARPC | 14416 | Argiles, Calcaire à moellon, Grès, Sable | Droit Déchu | 20/09/2019 | 19/09/2020 | 1 | Sud-Kivu : Walungu |
| BANRO CONGO MINING Sarl | PR | 3873 | Cuivre, Etain, Or | Droit Déchu | 10/08/2016 | 09/08/2021 | 459 | Sud-Kivu : Mwenga, Uvira |
| BENDERA MINING COMPANY SARL | PE | 13248 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Or, Tantale | Actif en Levée de Force Majeure | 30/04/2018 | 11/05/2046 | 78 | Tanganyika, Maniema, Sud-Kivu : Kabambare, Fizi, Kalemie |
| BM GLOBAL BUSINESS SARL | PR | 14559 | Or | Droit Octroyé | 04/07/2019 | 03/07/2024 | 13 | Sud-Kivu : Mwenga |
| COMPAGNIE MINIERE DE KALEHE S.A | PE | 2598 | Or | Actif en Force Majeure | 04/04/1999 | 03/01/2032 | 235 | Sud-Kivu, Nord-Kivu : Masisi, Kalehe |
| COMPAGNIE MINIERE DU KIVU SARL | PR | 15610 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Spodumène | A déchoir pour Non Paiement | 15/09/2023 | 14/09/2028 | 4 | Sud-Kivu : Uvira |
| CONGO BLUEANT MINERALS SARL | PR | 14676 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 30/04/2020 | 29/04/2025 | 8 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| CONGO BLUEANT MINERALS SARL | PR | 14681 | Cassitérite, Diamant, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 30/04/2020 | 29/04/2025 | 10 | Sud-Kivu : Shabunda |
| CONGO BLUEANT MINERALS SARL | PR | 14682 | Cassitérite, Diamant, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 30/04/2020 | 29/04/2025 | 16 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| CONGO BLUEANT MINERALS SARL | PR | 14683 | Cassitérite, Diamant, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 30/04/2020 | 29/04/2025 | 10 | Sud-Kivu : Shabunda |
| CONGO CONSTRUCTION INVESTMENTS SARL | PR | 13913 | Argent, Cobalt, Cuivre, Germanium, Or, Plomb, Zinc | Actif en Transformation de PR en PEPM | 06/02/2018 | 05/02/2023 | 42 | Sud-Kivu : Fizi |
| CONGO FAIR MINING S.A | PE | 76 | Argent, Etain, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif en Force Majeure | 04/04/1999 | 03/01/2032 | 324 | Nord-Kivu, Sud-Kivu : Masisi, Kalehe |
| CONGO MINING COMPANY | PR | 8501 | Etain, Niobium, Or, Tantale, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 18/08/2007 | 17/08/2012 | 7 | Sud-Kivu : Kalehe |
| CONGO MINING CORPORATION SARL | PE | 15188 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Droit Déchu | 15/11/2023 | 14/11/2048 | 72 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda, Walungu |
| CONGO MINING CORPORATION SARL | PE | 15189 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Droit Déchu | 15/11/2023 | 14/11/2048 | 55 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| CONGO MINING CORPORATION SARL | PE | 15190 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Droit Déchu | 28/12/2021 | 27/12/2026 | 29 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| CONGO MOON MINING SARL | PR | 14634 | Argent, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 01/03/2021 | 28/02/2026 | 15 | Sud-Kivu, Maniema : Kabambare, Fizi |
| CONGO MOON MINING SARL | PR | 14635 | Argent, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 01/03/2021 | 28/02/2026 | 5 | Maniema, Sud-Kivu : Kabambare, Fizi |
| COOPERATIVE DES ARTISANAUX MINIERS DU CONGO ENTITE SARL | PE | 14093 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/11/2019 | 13/11/2044 | 8 | Sud-Kivu |
| COOPERATIVE DES EXPLOITANTS MINIERS ARTISANAUX DE HAUT PLATEAUX DE LUMBISHI | PEPM | 14787 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tourmaline, Wolframite | Actif en Force Majeure | 02/12/2023 | 01/12/2028 | 5 | Nord-Kivu, Sud-Kivu : Masisi, Kalehe |
| COOPERATIVE DES EXPLOITANTS MINIERS ARTISANAUX DE HAUT PLATEAUX DE LUMBISHI | PEPM | 14788 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tourmaline, Wolframite | Actif en Force Majeure | 02/12/2023 | 01/12/2028 | 5 | Sud-Kivu : Kalehe |
| COOPERATIVE MINIERE RISING STARS | PEPM | 14693 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite, Zinc | Demande PE Approuvée | 03/09/2019 | 02/09/2024 | 12 | Sud-Kivu : Walungu |
| COOPERATIVE MINIERE RISING STARS | PEPM | 14694 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite, Zinc | Demande PE Approuvée | 03/09/2019 | 02/09/2024 | 10 | Sud-Kivu : Uvira, Walungu |
| COOPERATIVE MINIERE RISING STARS | PEPM | 14695 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite, Zinc | Droit Octroyé PEPM->PE | 03/09/2019 | 02/09/2024 | 10 | Sud-Kivu : Uvira, Walungu |
| CROWN MINING SARL | PR | 5271 | Niobium, Tantale | Actif en cours de Transformation Partielle | 02/08/2016 | 23/07/2027 | 168 | Sud-Kivu |
| CROWN MINING SARL | PR | 5272 | Niobium, Tantale | Actif en Force Majeure | 02/10/2011 | 01/08/2016 | 187 | Sud-Kivu |
| DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PEPM | 7305 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Droit Octroyé PR->PEPM | 20/11/2025 | 19/11/2030 | 400 | Sud-Kivu : Fizi |
| DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7307 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 05/03/2010 | 02/03/2018 | 313 | Maniema, Sud-Kivu : Kabambare, Fizi |
| DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | 7331 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif en Levée de Force Majeure | 05/03/2010 | 02/03/2018 | 306 | Sud-Kivu : Shabunda |
| E-RESOURCES CONGO SARLU | PR | 16005 | Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif | 05/02/2025 | 04/02/2030 | 35 | Sud-Kivu : Fizi |
| ENTREPRISE MINIERE DU KIVU | PR | 4551 | Cassitérite, Or | Actif en Force Majeure | 15/06/2007 | 14/06/2012 | 338 | Sud-Kivu |
| EPIC MINERALS SARLU | PR | 15831 | Etain, Lithium, Monazite, Tantale, Tungstène | Actif | 23/01/2025 | 22/01/2030 | 24 | Sud-Kivu |
| EXCOMINES REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | PR | 14943 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Tungstène | Actif | 14/12/2021 | 13/12/2026 | 8 | Sud-Kivu : Mwenga |
| EXPLOREX SARLU | PR | 15854 | Cassitérite, Lithium, Molybdène, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Yttrium | Actif | 25/04/2025 | 24/04/2030 | 8 | Sud-Kivu : Shabunda |
| GLOBAL GOLD MINING SARL | PR | 15991 | Cassitérite, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 08/05/2025 | 07/05/2030 | 1 | Sud-Kivu : Fizi |
| GLOBAL GOLD MINING SARL | PR | 16055 | Cassitérite, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif | 08/05/2025 | 07/05/2030 | 3 | Sud-Kivu, Tanganyika : Fizi, Kalemie |
| GLOBAL MINING DEVELOPMENT SARL | PR | 16116 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Droit Octroyé | – | – | 21 | Sud-Kivu : Shabunda |
| GLOBAL TRADING SERVICES ET CONSULTING SARL | PR | 13861 | Cassitérite, Or | Actif en Transformation de PR en PEPM | 14/09/2017 | 13/09/2022 | 114 | Sud-Kivu : Kalehe |
| GLOBAL TRADING SERVICES ET CONSULTING SARL | PR | 13862 | Cassitérite, Or | Actif en Transformation de PR en PEPM | 14/09/2017 | 13/09/2022 | 135 | Sud-Kivu, Nord-Kivu : Walikale, Kalehe |
| GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15259 | Cassitérite, Cobalt, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale | Droit Déchu | 24/11/2022 | 23/11/2027 | 3 | Maniema, Sud-Kivu : Kabambare, Fizi |
| GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15353 | Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Droit Déchu | 10/04/2023 | 09/04/2028 | 73 | Sud-Kivu |
| GOLDEN MINE INTERNATIONAL RDC SARL | PR | 16057 | Argent, Cobalt, Cuivre, Nickel, Or, Plomb | Actif | 02/04/2025 | 01/04/2030 | 10 | Sud-Kivu : Shabunda |
| GOLDEN MINE INTERNATIONAL RDC SARL | PR | 16058 | Argent, Cobalt, Cuivre, Nickel, Or, Plomb, Tantale | Actif | 02/04/2025 | 01/04/2030 | 2 | Sud-Kivu : Shabunda |
| GRAND KIVU MINING SARL | PR | 13991 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 01/09/2017 | 31/08/2022 | 74 | Sud-Kivu |
| GRAND KIVU MINING SARL | PR | 14057 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Wolframite | Actif en Force Majeure | 10/03/2018 | 09/03/2023 | 25 | Sud-Kivu |
| GRAND KIVU MINING SARL | PR | 15206 | Cassitérite, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 29/03/2022 | 28/03/2027 | 2 | Sud-Kivu : Kalehe |
| GREAT LAKES CEMENT SAS | AECP | 6770 | Argiles, Calcaire à moellon | Renouvellement Octroi | 04/08/2026 | 03/08/2031 | 4 | Sud-Kivu |
| GREEN MINING COMPANY | PR | 16658 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Niobium, Or, Pierres semi- précieuses, Tungstène | Droit Octroyé | – | – | 2 | Tanganyika, Sud-Kivu : Fizi, Kalemie |
| GROUPE NEUF CONSTRUCTION COMPANY SARL | ARPC | 14424 | Grès, Marbre, Moelon, Quartzite | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 18/06/2019 | 17/06/2020 | 4 | Sud-Kivu : Kabare |
| INTERLACS S.A | AECP | 14735 | Calcaire à Ciment | Actif | 26/11/2024 | 25/11/2029 | 4 | Sud-Kivu : Kabare |
| INTERLACS S.A | ARPC | 15067 | Calcaire à Ciment | Actif en Force Majeure | 10/09/2021 | 09/09/2022 | 2 | Sud-Kivu |
| INTERLACS S.A | ARPC | 15092 | Calcaire à Ciment | Actif en Force Majeure | 10/09/2021 | 09/09/2022 | 4 | Sud-Kivu |
| INTERLACS S.A | ARPC | 15137 | Calcaire à Ciment | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 22/02/2022 | 21/02/2023 | 1 | Sud-Kivu : Uvira, Walungu |
| INTERLACS S.A | ARPC | 15138 | Calcaire à Ciment | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 22/02/2022 | 21/02/2023 | 4 | Sud-Kivu : Uvira |
| INTERLACS S.A | ARPC | 15178 | Calcaire à Ciment | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 10/01/2023 | 09/01/2024 | 2 | Sud-Kivu : Uvira |
| INTERLACS S.A | PE | 15179 | Or | Actif en Force Majeure | 17/02/2025 | 16/02/2050 | 3 | Sud-Kivu : Mwenga |
| INTERLACS S.A | PE | 15180 | Or | Actif en Force Majeure | 17/02/2025 | 16/02/2050 | 6 | Sud-Kivu : Mwenga |
| INTERLACS S.A | PE | 15181 | Cassitérite, Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 17/02/2025 | 16/02/2050 | 19 | Sud-Kivu : Mwenga, Walungu |
| INTERLACS S.A | PE | 15182 | Or | Actif en Force Majeure | 17/02/2025 | 16/02/2050 | 72 | Sud-Kivu : Mwenga |
| INTERLACS S.A | PE | 15183 | Or | Actif en Force Majeure | 17/02/2025 | 16/02/2050 | 112 | Sud-Kivu : Mwenga, Uvira |
| INTERLACS S.A | ARPC | 15198 | Calcaire à Ciment | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 22/02/2022 | 21/02/2023 | 2 | Sud-Kivu : Uvira |
| J K MINERALS SARLU | AECP-M | 15395 | Calcaire à Ciment, Charbon, Gypse | A déchoir pour Non Paiement | 13/12/2023 | 12/12/2028 | 4 | Sud-Kivu |
| J K MINERALS SARLU | AECP | 15538 | Calcaire à Ciment, Charbon, Gypse | Droit Déchu | 08/12/2023 | 07/12/2028 | 2 | Sud-Kivu : Uvira |
| KABARE GOLD MINING SARL | PR | 15038 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tourmaline, Zirconium | Actif | 27/06/2022 | 26/06/2027 | 2 | Sud-Kivu |
| KALIKA MINING SARL | PEPM | 10882 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Plomb | Actif en Force Majeure | 02/03/2016 | 08/12/2027 | 8 | Sud-Kivu : Kalehe |
| KALIKA MINING SARL | PR | 14442 | Cassitérite, Iridium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Tungstène, Wolframite, Zirconium | A déchoir pour Non Paiement | 19/03/2019 | 18/03/2024 | 2 | Sud-Kivu : Kalehe |
| KALIKA MINING SARL | PEPM | 7057 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Wolframite, Zirconium | Actif en Force Majeure | 22/09/2017 | 21/09/2022 | 36 | Sud-Kivu : Kalehe |
| KAMITUGA MINING | PE | 36 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 19/09/2016 | 18/09/2031 | 115 | Sud-Kivu : Mwenga |
| KAMITUGA MINING | PE | 37 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 19/09/2016 | 18/09/2031 | 356 | Sud-Kivu : Mwenga |
| KAMITUGA MINING | PE | 39 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 19/09/2016 | 18/09/2031 | 271 | Sud-Kivu : Mwenga |
| KAMUMER INTERNATIONAL INVESTMENTS AND CONSULTING | PR | 15144 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif | 25/05/2022 | 24/05/2027 | 11 | Sud-Kivu : Mwenga |
| KIVU RAHA GOLD MINING S.A | PR | 15637 | Béryl, Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tourmaline, Wolframite | Actif | 09/11/2023 | 08/11/2028 | 9 | Sud-Kivu |
| KIVU RAHA GOLD MINING S.A | PR | 15638 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 09/11/2023 | 08/11/2028 | 2 | Sud-Kivu |
| KIVU TRUSTED MINING SARLU | PR | 14855 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Force Majeure | 23/12/2021 | 22/12/2026 | 83 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| LEDA MINING CONGO | PE | 13177 | Cuivre, Or | Actif | 04/03/2015 | 03/03/2045 | 13 | Sud-Kivu : Fizi |
| LEDA MINING CONGO | PE | 13178 | Cuivre, Or | Actif | 04/03/2015 | 03/03/2045 | 60 | Sud-Kivu : Fizi |
| LEDA MINING CONGO | PE | 13179 | Cuivre, Or | Actif | 04/03/2015 | 03/03/2045 | 84 | Sud-Kivu : Fizi |
| LEDA MINING CONGO | PR | 820 | Cuivre, Or | Droit Déchu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | 106 | Sud-Kivu : Fizi |
| LEDA MINING CONGO | PR | 821 | Cuivre, Or | Droit Déchu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | 234 | Sud-Kivu : Fizi |
| LEDA MINING CONGO | PR | 822 | Cuivre, Or | Droit Déchu | 04/06/2012 | 03/06/2017 | 99 | Sud-Kivu : Fizi |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15053 | Argent, Niobium, Or, Palladium, Platine, Plomb, Rubidium, Samarium, Tantale, Terres rares, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 23 | Sud-Kivu |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15054 | Argent, Niobium, Or, Palladium, Platine, Plomb, Rhenium, Rubidium, Samarium, Tantale, Terres rares, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 10 | Sud-Kivu |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15055 | Argent, Niobium, Or, Palladium, Platine, Plomb, Rubidium, Samarium, Tantale, Terres rares, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 28 | Sud-Kivu |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15056 | Argent, Cuivre, Niobium, Or, Palladium, Platine, Plomb, Rubidium, Samarium, Tantale, Terres rares, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 2 | Sud-Kivu |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15057 | Argent, Cuivre, Niobium, Or, Palladium, Platine, Plomb, Rubidium, Samarium, Tantale | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 2 | Sud-Kivu |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15075 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Palladium, Platine, Rhenium, Tantale, Terres rares, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 6 | Sud-Kivu |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15076 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Palladium, Platine, Rhenium, Tantale, Terres rares, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 2 | Sud-Kivu |
| LONG TENG MINERALS SARL | PR | 15077 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Palladium, Platine, Rhenium, Tantale, Terres rares, Tungstène | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 12 | Sud-Kivu |
| LUGUSHWA MINING | PE | 238 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 07/11/1994 | 07/11/2022 | 42 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| LUGUSHWA MINING | PE | 2601 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 19/09/2016 | 18/09/2031 | 338 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| LUGUSHWA MINING | PE | 38 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 19/09/2016 | 18/09/2031 | 368 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
| LUVUA RESOURCES SARL | PR | 15804 | Cassitérite, Césium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Rhenium, Spodumène, Terres rares, Zirconium | Actif en Force Majeure | 20/02/2024 | 19/02/2029 | 45 | Sud-Kivu |
| MAGNITUDE STAR SARL | PEPM | 15705 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 13/05/2025 | 12/05/2030 | 4 | Sud-Kivu |
| META METAL CONGO SARL | PR | 15765 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 13/02/2024 | 12/02/2029 | 37 | Sud-Kivu |
| MICHROT CONGO COMPANY S.A | PR | 11631 | Cassitérite, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Droit Déchu | 25/05/2010 | 24/05/2014 | 36 | Sud-Kivu |
| MWANGAZA SARL | PR | 15589 | Argent, Cassitérite, Diamant, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 08/11/2023 | 07/11/2028 | 31 | Sud-Kivu : Shabunda |
| NAMOYA MINING | PE | 18 | Or | Actif | 19/09/2016 | 18/09/2031 | 203 | Maniema, Sud-Kivu : Kabambare, Shabunda |
| NEW CONTINENT MINERALS SARL | PR | 14937 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Plomb, Tantale, Wolframite, Zinc | Actif en Force Majeure | 26/05/2021 | 25/05/2026 | 20 | Sud-Kivu : Kalehe |
| NEW CONTINENT MINERALS SARL | PR | 15045 | Cassitérite, Diamant, Niobium, Or, Plomb, Tantale, Wolframite, Zinc | Actif en Force Majeure | 26/02/2024 | 25/02/2029 | 20 | Sud-Kivu |
| NEW CONTINENT MINERALS SARL | PR | 15087 | Cassitérite, Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb | Actif en Force Majeure | 26/02/2024 | 25/02/2029 | 8 | Sud-Kivu |
| NGANDU MINING SARLU | PR | 15585 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 21/02/2024 | 20/02/2029 | 2 | Sud-Kivu, Maniema : Kabambare, Fizi |
| OASIS SARL | PR | 16207 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Plomb, Tantale, Zinc | Actif | 15/08/2025 | 14/08/2030 | 14 | Maniema, Sud-Kivu : Pangi, Shabunda |
| PAJECLEM CONGO CONSULTING SARL | PR | 16085 | Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Lithium, Or | Actif | 14/05/2025 | 13/05/2030 | 29 | Sud-Kivu : Mwenga |
| PORTALIS MINING SARL | PR | 15090 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 29/03/2022 | 28/03/2027 | 10 | Sud-Kivu |
| PORTALIS MINING SARL | PR | 15091 | Or | A déchoir pour Non Paiement | 29/03/2022 | 28/03/2027 | 22 | Sud-Kivu |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15184 | Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif en Force Majeure | 14/12/2022 | 13/12/2027 | 157 | Sud-Kivu : Mwenga |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15185 | Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif en Force Majeure | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 107 | Sud-Kivu : Mwenga |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15216 | Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Or, Plomb, Tantale, Topaze, Tourmaline, Wolframite | Actif en Force Majeure | 02/08/2022 | 01/08/2027 | 89 | Sud-Kivu : Mwenga |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15235 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Plomb, Topaze, Wolframite | Actif en Force Majeure | 02/08/2022 | 01/08/2027 | 43 | Sud-Kivu : Mwenga |
| RATEL METAL CONGO SARL | PR | 15236 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Plomb, Topaze, Wolframite | Actif en Levée de Force Majeure | 02/08/2022 | 01/08/2027 | 7 | Sud-Kivu : Mwenga, Shabunda |
