Mines · Données
Permis miniers du Kasaï : le registre des droits miniers
Les 130 droits miniers et de carrières de la province du Kasaï inscrits au registre du Cadastre minier (CAMI) : titulaire, nature du droit, statut, dates d’octroi et d’expiration, superficie et territoires.
L’essentiel
Droits inscrits
130
Au 30 septembre 2026
Droits actifs
14
11 % du registre, procédures en cours comprises
Permis d’exploitation
75
Grandes mines, petites mines et rejets
Permis de recherche
54
Exploration
Superficie
5 165 km²
6 080 carrés cadastraux
Titulaires
45
Sociétés et personnes
Menacés de déchéance
16
Non-paiement ou travaux non commencés
Déchus
30
Toujours inscrits au registre
Au 30 septembre 2026, le registre du Cadastre minier compte 130 droits miniers et de carrières au Kasaï, soit 4 % des droits du pays, sur 5 165 km². On y trouve 54 permis de recherche et 75 permis d’exploitation, ainsi que 1 autorisations de carrières. Les territoires qui en comptent le plus sont Kamonia (75), Kasai Occidental (32) et Luebo (13). Les titulaires qui détiennent le plus de droits sont KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL (27), SOCIETE MINIERE DU KASAI (17) et ACACIA Sprl (9). Les substances les plus citées sont diamant (129 droits), or (24 droits), etain (2 droits) et argent (1 droits). 16 droits sont menacés de déchéance et 30 sont déjà déchus tout en restant inscrits au registre. Fin 2018, la province en comptait 199. Depuis l’édition du 31 mars 2026, 0 droit y est entré et 9 en sont sortis.
En graphiques
Les 130 droits du Kasaï
Recherchez un titulaire, un numéro de permis ou un territoire, filtrez par nature, situation ou province, triez en cliquant sur une colonne et choisissez l’édition du registre. Cliquez sur un permis pour voir son historique. Le résultat se télécharge en CSV.
| Titulaire | Nature | Permis | Substances | Situation | Octroi | Expiration | Carrés | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ MINERALS MINING COMPANY SARL | PE | 251 | Diamant | Actif | 18/07/2026 | 17/07/2041 | 36 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| ACACIA Sprl | PR | 1175 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 219 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1176 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 230 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1177 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 213 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1178 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 46 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1180 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 165 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1182 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 189 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1187 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 168 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1188 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 234 | Kasaï |
| ACACIA Sprl | PR | 1189 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 08/05/2027 | 192 | Kasaï |
| ADAMANTES SARL | PEPM | 1274 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 10/03/2015 | 19/01/2023 | 25 | Kasaï : Kamonia |
| Alphonse Rémy BIBUAYA KAYEMBE | PEPM | 269 | Diamant | Actif en Renouvellement | 12/09/2005 | 11/09/2014 | 11 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| BAHATI DIAMOND SPRL | PR | 5744 | Diamant | Droit Déchu | 23/11/2006 | 22/11/2010 | 9 | Kasaï |
| BAKWAFIKA KABULA ZOROBABEL SARL | PEPM | 677 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 11/07/2007 | 10/07/2017 | 36 | Kasaï : Kamonia |
| BINGOMWA MINES SARL | PE | 3576 | Diamant | Droit Déchu | 23/01/2015 | 22/01/2045 | 4 | Kasaï : Kamonia, Luebo |
| BUMBA MINES SARL | PEPM | 666 | Diamant | Actif en Force Majeure | 02/07/2010 | 01/07/2015 | 16 | Kasaï : Kamonia |
| BUMBA MINES SARL | PEPM | 667 | Diamant | Actif en Force Majeure | 02/07/2010 | 01/07/2015 | 11 | Kasaï : Kamonia |
| CHADILA SARL | PE | 569 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 03/09/2006 | 12/09/2021 | 20 | Kasaï : Kamonia |
| Clément LETA MBAMVU | PR | 3014 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 26/09/2005 | 25/09/2009 | 18 | Kasaï : Kamonia |
| Clément LETA MBAMVU | PR | 3015 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 26/09/2005 | 25/09/2009 | 9 | Kasaï : Kamonia |
| Clément LETA MBAMVU | PEPM | 665 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 02/07/2009 | 01/07/2017 | 8 | Kasaï : Kamonia |
| DIER-YE-MIY | PEPM | 602 | Diamant | Droit Déchu | 29/12/2001 | 28/12/2006 | 24 | Kasaï-Central, Kasaï : Kamonia, Kazumba |
| EXPLOITATION ET PROSPECTION MINIERE SARL | PEPM | 222 | Diamant | Droit Déchu | 30/09/2005 | 29/09/2015 | 8 | Kasaï : Kamonia |
| EXPLOITATION ET PROSPECTION MINIERE SARL | PEPM | 223 | Diamant | Droit Déchu | 30/09/2005 | 29/09/2015 | 14 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 484 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 04/09/2006 | 03/09/2016 | 13 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 485 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 04/09/2006 | 03/09/2016 | 25 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 486 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 04/09/2006 | 03/09/2016 | 22 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 487 | Diamant | Actif | 13/09/2006 | 12/09/2016 | 14 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 488 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 13/09/2006 | 12/09/2011 | 15 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 489 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 13/09/2006 | 12/09/2011 | 12 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 490 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 13/09/2006 | 12/09/2011 | 10 | Kasaï : Kamonia |
| Gem Diamond Longatshimo Mining Company | PEPM | 491 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 13/09/2006 | 12/09/2011 | 11 | Kasaï : Kamonia |
| GEMCO SAS | PEPM | 1484 | Diamant | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 19/03/2010 | 17/03/2022 | 4 | Kasaï |
| GEMCO SAS | PE | 1496 | Diamant | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 11/02/2016 | 09/02/2048 | 1 | Kasaï |
| GEMCO SAS | PEPM | 1499 | Diamant | Droit Déchu | 19/03/2010 | 07/03/2022 | 1 | Kasaï |
| GEMCO SAS | PE | 2639 | Diamant | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 11/02/2016 | 12/02/2048 | 11 | Kasaï : Kamonia |
| GEMCO SAS | PE | 312 | Diamant | Droit Déchu | 11/02/2016 | 13/02/2048 | 10 | Kasaï : Kamonia |
| INVESTORS EQUITY LIMITED SPRL | PR | 1232 | Diamant | Droit Déchu | 25/05/2008 | 24/05/2010 | 224 | Kasaï : Kamonia |
| INVESTORS EQUITY LIMITED SPRL | PR | 1236 | Diamant | Droit Déchu | 25/05/2004 | 24/05/2008 | 234 | Kasaï : Kamonia, Luebo |
| KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2485 | Diamant | Droit Déchu | 08/06/2004 | 07/06/2008 | 85 | Kasaï : Kamonia |
| KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2488 | Diamant | Droit Déchu | 08/06/2004 | 07/06/2008 | 147 | Kasaï : Kamonia |
| KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2492 | Diamant | Droit Déchu | 08/06/2004 | 07/06/2008 | 47 | Kasaï : Kamonia |
| KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2494 | Diamant | Droit Déchu | 08/06/2004 | 07/06/2008 | 105 | Kasaï : Kamonia |
| KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PR | 2495 | Diamant | Droit Déchu | 08/06/2004 | 07/06/2008 | 94 | Kasaï : Kamonia |
| KABONGO DEVELOPPEMENT COMPANY | PEPM | 515 | Diamant | Droit Déchu | 01/09/2000 | 31/08/2005 | 25 | Kasaï : Kamonia |
| KAMI SERVICE DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION SARL | PEPM | 992 | Diamant | Droit Déchu | 11/01/2010 | 10/01/2015 | 36 | Kasaï : Kamonia |
| KASAI RESSOURCES SARL | PR | 13516 | Diamant, Or | Actif en Transformation de PR en PEPM | 02/02/2018 | 01/02/2022 | 3 | Kasaï : Kamonia |
| KASAI SUD DIAMANT SARL | PE | 571 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 13/09/2006 | 12/09/2021 | 26 | Kasaï : Kamonia |
| Krismat Financial Corporation | PR | 1260 | Diamant | Droit Déchu | 31/05/2004 | 30/05/2008 | 399 | Kasaï : Ilebo, Luebo |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 2306 | Diamant | Droit Déchu | 04/12/2009 | 03/12/2039 | 36 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3541 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 16 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3542 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 279 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3544 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 12 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3545 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 21 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3549 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 46 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3552 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 30 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3554 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 110 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3556 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 12 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3569 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 24 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3570 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 74 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 3573 | Diamant, Or | Actif en Force Majeure | 15/07/2005 | 14/07/2010 | 36 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | 4088 | Diamant | Actif en Force Majeure | 17/08/2005 | 16/08/2009 | 17 | Kasaï |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 607 | Diamant | Actif en Force Majeure | 09/02/2007 | 08/02/2022 | 28 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 608 | Diamant | Actif en Force Majeure | 09/02/2007 | 08/02/2022 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 609 | Diamant | Actif en Force Majeure | 09/02/2007 | 08/02/2022 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 610 | Diamant | Actif en Force Majeure | 09/02/2007 | 08/02/2022 | 36 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 611 | Diamant | Actif en Force Majeure | 09/02/2007 | 08/02/2022 | 36 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 612 | Diamant | Actif en Force Majeure | 09/02/2007 | 08/02/2022 | 30 | Kasaï : Kamonia |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 629 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 36 | Kasaï : Kasai Occidental, Luebo |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 630 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 631 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 25 | Kasaï : Kasai Occidental, Ilebo, Luebo |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 632 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 26 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 633 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental, Luebo |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 634 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 27 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 635 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 16 | Kasaï : Kasai Occidental |
| KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PE | 636 | Diamant | Actif en Force Majeure | 13/04/2007 | 12/04/2022 | 16 | Kasaï : Kasai Occidental, Ilebo, Luebo |
| KWANGO MINES SPRL | PR | 1221 | Diamant, Or | A déchoir pour Non Paiement | 14/10/2003 | 07/06/2027 | 232 | Kasaï : Kamonia |
| LA BOISSIERE SPRL | PR | 7199 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Or | Droit Déchu | 21/06/2007 | 20/06/2011 | 4 | Kasaï : Kamonia |
| LA MINIERE DU CONGO MINICO | PEPM | 241 | Diamant | Actif | 31/10/2003 | 06/08/2028 | 30 | Kasaï : Kamonia |
| LETA MBANVU MINING COMPANY SARL | PR | 13341 | Diamant | Actif en Transformation de PR en PEPM | 22/08/2017 | 21/08/2021 | 31 | Kasaï |
| LIBERTY DIAMOND GROUP Sprl | PR | 4717 | Diamant | Droit Déchu | 17/02/2010 | 16/12/2015 | 9 | Kasaï |
| MANIEKE TSHITEMBO MINING SARL | PEPM | 1318 | Diamant | Actif en Force Majeure | 01/04/2011 | 31/03/2021 | 3 | Kasaï : Kamonia |
| MAPOTI OLELA MINING GROUP SARL | PR | 4091 | Diamant | Droit Déchu | 06/10/2005 | 05/10/2009 | 2 | Kasaï |
| MICHROT CONGO COMPANY S.A | PR | 11630 | Diamant, Etain | Droit Déchu | 28/11/2009 | 27/11/2013 | 3 | Kasaï |
| MINERALS MINING COMPANY SARL | PE | 252 | Diamant | Actif | 18/07/2026 | 17/07/2041 | 25 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| NEW TIME SPRL | PR | 5745 | Diamant | Droit Déchu | 23/11/2006 | 22/11/2010 | 28 | Kasaï |
| OSHUNG CONGO | PR | 4727 | Diamant | Demande PEPM Approuvée | 31/07/2003 | 24/08/2003 | 8 | Kasaï |
| SEMCO | PEPM | 668 | Diamant | Droit Déchu | 04/07/2007 | 03/07/2012 | 16 | Kasaï : Kamonia |
| SEMCO | PEPM | 669 | Diamant | Actif en Renouvellement | 04/07/2007 | 03/07/2012 | 14 | Kasaï : Kamonia |
| SEMCO | PEPM | 670 | Diamant | Actif en Renouvellement | 04/07/2007 | 03/07/2012 | 18 | Kasaï : Kamonia |
| SEMCO | PEPM | 671 | Diamant | Actif en Renouvellement | 04/07/2007 | 03/07/2012 | 20 | Kasaï : Kamonia |
| Societe JEHOVAH JIREH ADO SPRL | PE | 625 | Diamant | A déchoir pour Non Paiement | 27/11/2019 | 26/11/2044 | 36 | Kasaï : Kamonia |
| SOCIETE KADUNYI MINE SARL | PEPM | 676 | Diamant | Droit Déchu | 18/10/2007 | 17/10/2027 | 30 | Kasaï : Kamonia |
| SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | PR | 13356 | Diamant, Or | Actif en Transformation de PR en PEPM | 24/08/2017 | 23/08/2021 | 7 | Kasaï |
| SOCIETE LONGATSHIMO MINING SARL | PEPM | 4679 | Diamant | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 17/11/2009 | 16/11/2014 | 5 | Kasaï |
| SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA | PR | 11868 | Diamant | Droit Réclamé | 06/08/2010 | 04/08/2019 | 231 | Kasaï, Kasaï-Central : Luebo, Kazumba |
| SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA | PR | 11869 | Diamant | Droit Réclamé | 29/05/2010 | 28/05/2014 | 5 | Kasaï : Luebo |
| SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA | PR | 11870 | Diamant | Droit Réclamé | 28/05/2010 | 26/05/2019 | 29 | Kasaï : Luebo |
| SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA | PR | 11871 | Diamant | Droit Réclamé | 14/12/2017 | 13/12/2021 | 17 | Kasaï-Central, Kasaï : Kamonia, Kazumba |
| SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA | PR | 11873 | Diamant | Droit Réclamé | 28/05/2010 | 26/05/2019 | 65 | Kasaï-Central, Kasaï : Luebo, Demba |
| SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA | PR | 11874 | Diamant | Droit Réclamé | 04/08/2010 | 03/08/2014 | 41 | Kasaï-Central, Kasaï : Luebo, Demba |
| SOCIETE MINIERE DE BAKWANGA | PR | 11875 | Diamant | Droit Réclamé | 27/05/2010 | 26/05/2014 | 10 | Kasaï-Central, Kasaï : Luebo, Demba |
| SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | PR | 1446 | Diamant | Droit Déchu | 29/04/2004 | 28/04/2008 | 7 | Kasaï |
| SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | PR | 15081 | Diamant | A déchoir pour Non Paiement | 02/08/2022 | 01/08/2027 | 5 | Kasaï |
| SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | PEPM | 270 | Diamant | Droit Déchu | 25/07/2005 | 11/03/2016 | 30 | Kasaï : Kamonia |
| SOCIETE MINIERE DE LONGATSHIMO | PR | 4716 | Diamant | Droit Déchu | 17/02/2006 | 16/02/2010 | 12 | Kasaï |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 417 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 419 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 20 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 421 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 431 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 24 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 433 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 12 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 435 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 436 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 25 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 438 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 24 | Kasaï : Kasai Occidental |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 439 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 20 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 440 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 35 | Kasaï, Kasaï-Central : Kasai Occidental, Kamonia, Kazumba |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 441 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 20 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 442 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 25 | Kasaï : Kasai Occidental, Ilebo, Kamonia |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 444 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 25 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 445 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 30 | Kasaï, Kasaï-Central : Kasai Occidental, Kamonia, Kazumba |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 447 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 35 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 448 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 20 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| SOCIETE MINIERE DU KASAI | PE | 449 | Diamant | Droit Réclamé | 02/07/2003 | 01/07/2018 | 30 | Kasaï : Kasai Occidental, Kamonia |
| SOCIETE MINIERE INTERNATIONALE SARL | PR | 15484 | Diamant, Pierres Précieuses | Actif | 30/05/2023 | 29/05/2028 | 1 | Kasaï : Kamonia |
| SOCIETE MINIERE MAPWAR FAUSTIN SARL | PEPM | 2818 | Diamant | Actif en Renouvellement | 27/11/2014 | 26/11/2019 | 11 | Kasaï : Ilebo, Kamonia |
| SOCIETE UBITE MINING SARL | PEPM | 1497 | Diamant | Droit Déchu | 30/09/2009 | 29/09/2014 | 9 | Kasaï |
| SOCIETE UBITE MINING SARL | PEPM | 1500 | Diamant | Droit Déchu | 19/03/2010 | 18/03/2020 | 7 | Kasaï |
| TALVO AFRICA RESSOURCE TRADING SARL | PR | 15690 | Diamant | Droit Octroyé | 19/11/2024 | 18/11/2029 | 17 | Kasaï |
| WANI SARL | ARPC | 14602 | Moelon, Sable | Actif en Transformation de ARPC en AECP | 07/08/2019 | 06/08/2020 | 3 | Kasaï : Kamonia |
| YUSUFU MWANA KASONGO | PEPM | 624 | Diamant | Actif en Levée de Force Majeure | 05/04/2007 | 04/04/2017 | 36 | Kasaï : Kamonia |
Historique d’un permis
Saisissez un numéro de permis, ou cliquez sur un permis du registre : vous verrez son titulaire et sa situation dans chacune des 14 éditions publiées depuis 2018.
Les territoires du Kasaï
- Kamonia75 droits
- Kasai Occidental32 droits
- Luebo13 droits
- Kazumba5 droits
- Ilebo5 droits
- Demba3 droits
Un droit qui s’étend sur plusieurs territoires compte dans chacun. Pour voir les droits d’un territoire, saisissez son nom dans la recherche du registre.
Nos articles sur les mines au Kasaï
- Cartographie du sous-sol, 358,8 millions USD pour viser 38,6 % du territoire en 202930 Oct 2026
- Cartographie géophysique, 209 000 km² levés et 697 000 km² de plus d’ici 2029 en RDC30 Oct 2026
- L’EGC veut s’installer au Kasaï-Oriental, où le cuivre artisanal de Katende se développe20 Oct 2026
- Lancement d’un vaste programme de cartographie géophysique aéroportée et géologique de la RDC avec Xcalibur Smart Mapping15 Oct 2026
- Or artisanal : DRC Gold demande à la DGI un allègement d’IBP et de TVA pour ses fournisseurs11 Oct 2026
Les autres provinces
- Bas-Uele42 droits
- Haut-Katanga786 droits
- Haut-Lomami123 droits
- Haut-Uele133 droits
- Ituri160 droits
- Kasaï-Central54 droits
- Kasaï-Oriental49 droits
- Kinshasa64 droits
- Kongo-Central230 droits
- Kwango68 droits
- Kwilu13 droits
- Lomami20 droits
- Lualaba763 droits
- Mai-Ndombe2 droits
- Maniema194 droits
- Mongala2 droits
- Nord-Kivu114 droits
- Nord-Ubangi5 droits
- Sankuru14 droits
- Sud-Kivu218 droits
- Sud-Ubangi7 droits
- Tanganyika303 droits
- Tshopo120 droits
- Toute la RDC3 437 droits
Éditions et sources
Le Cadastre minier (CAMI) publie le registre des droits miniers et de carrières sur son site, en application de l’article 25 ter du Règlement minier. LePoint.cd en reprend toutes les éditions disponibles, lit chaque tableau sans le modifier et vérifie que la numérotation est complète. Nos ajouts sont signalés : regroupement des statuts, superficie en km² (un carré cadastral mesure 84,95 hectares) et, pour les anciennes éditions qui citent les provinces d’avant 2015 (Katanga, Province Orientale…), province actuelle déduite du territoire. Une nouvelle édition publiée par le CAMI est reprise automatiquement dans les 24 heures.
| Situation au | Droits | Entrés | Sortis | Document du CAMI |
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre 2026 | 3 437 | +241 | −252 | PDF sur cami.cd |
| 31 mars 2026 | 3 448 | +190 | −61 | PDF sur cami.cd |
| 30 septembre 2025 | 3 319 | +95 | −57 | PDF sur cami.cd |
| 31 juillet 2025 | 3 281 | +75 | −88 | PDF sur cami.cd |
| 31 mai 2025 | 3 294 | +561 | −298 | PDF sur cami.cd |
| 31 août 2023 | 3 031 | +327 | −223 | PDF sur cami.cd |
| 30 décembre 2022 | 2 927 | +58 | −80 | PDF sur cami.cd |
| 30 septembre 2022 | 2 949 | +83 | −223 | PDF sur cami.cd |
| 31 décembre 2021 | 3 089 | +12 | −59 | PDF sur cami.cd |
| 30 novembre 2021 | 3 136 | +77 | −84 | PDF sur cami.cd |
| 1 juillet 2021 | 3 143 | +152 | −83 | PDF sur cami.cd |
| 31 décembre 2020 | 3 074 | +136 | −370 | PDF sur cami.cd |
| 31 décembre 2019 | 3 308 | +482 | −181 | PDF sur cami.cd |
| 31 décembre 2018 | 3 007 | – | – | PDF sur cami.cd |
Une erreur de lecture ? Écrivez à la rédaction en citant le numéro du permis.
