Mines · Données
Permis miniers du Tanganyika : le registre des droits miniers
Les 303 droits miniers et de carrières de la province du Tanganyika inscrits au registre du Cadastre minier (CAMI) : titulaire, nature du droit, statut, dates d’octroi et d’expiration, superficie et territoires.
L’essentiel
Droits inscrits
303
Au 30 septembre 2026
Droits actifs
192
63 % du registre, procédures en cours comprises
Permis d’exploitation
60
Grandes mines, petites mines et rejets
Permis de recherche
231
Exploration
Superficie
20 804 km²
24 490 carrés cadastraux
Titulaires
137
Sociétés et personnes
Menacés de déchéance
33
Non-paiement ou travaux non commencés
Déchus
26
Toujours inscrits au registre
Au 30 septembre 2026, le registre du Cadastre minier compte 303 droits miniers et de carrières au Tanganyika, soit 9 % des droits du pays, sur 20 804 km². On y trouve 231 permis de recherche et 60 permis d’exploitation, ainsi que 12 autorisations de carrières. Les territoires qui en comptent le plus sont Kalemie (89), Manono (66) et Nyunzu (43). Les titulaires qui détiennent le plus de droits sont MINING MINERAL RESOURCES SAS (13), LA CONGOLAISE D'EXPLOITATION MINIERE S.A. (12) et MWASHYA MINING SARL (12). Les substances les plus citées sont or (238 droits), cassitérite (152 droits), niobium-tantale (coltan) (150 droits) et cuivre (140 droits). 33 droits sont menacés de déchéance et 26 sont déjà déchus tout en restant inscrits au registre. Fin 2018, la province en comptait 224. Depuis l’édition du 31 mars 2026, 45 droits y sont entrés et 20 en sont sortis.
En graphiques
Les 303 droits du Tanganyika
Recherchez un titulaire, un numéro de permis ou un territoire, filtrez par nature, situation ou province, triez en cliquant sur une colonne et choisissez l’édition du registre. Cliquez sur un permis pour voir son historique. Le résultat se télécharge en CSV.
| Titulaire | Nature | Permis | Substances | Situation | Octroi | Expiration | Carrés | Localisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T INTERNATIONAL MINING SARL | PR | 16401 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale | Droit Octroyé | – | – | 16 | Tanganyika : Manono, Nyunzu |
| 3T INTERNATIONAL MINING SARL | PR | 16412 | Cassitérite, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Tantale | Droit Octroyé | – | – | 14 | Tanganyika : Manono |
| ACCN MINING CORPORATION SARL | PR | 15553 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 18/04/2023 | 17/04/2028 | 16 | Tanganyika : Manono |
| ACCN MINING CORPORATION SARL | PR | 15565 | Argent, Béryllium, Césium, Chrome, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Titane | A déchoir pour Non Paiement | 18/04/2023 | 17/04/2028 | 28 | Tanganyika : Manono |
| ACCN MINING CORPORATION SARL | PR | 15584 | Argent, Béryllium, Chrome, Etain, Lithium, Manganèse, Nickel, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Titane | A déchoir pour Non Paiement | 04/09/2023 | 03/09/2028 | 20 | Tanganyika : Manono |
| AFRICA EQUITY & INVESTMENT GROUP SARL | PR | 14032 | Etain, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 30/04/2018 | 29/04/2023 | 41 | Tanganyika |
| ALFAJIRI SARL | PR | 16418 | Etain, Niobium, Or, Plomb, Tantale, Wolframite, Zinc | Actif | 17/04/2026 | 16/04/2031 | 20 | Tanganyika : Kalemie |
| ALPHA TANTALUM SARL | PR | 16516 | Etain, Lithium, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 22/04/2026 | 21/04/2031 | 4 | Tanganyika |
| ALPHA TANTALUM SARL | PR | 16517 | Etain, Lithium, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 23/06/2026 | 22/06/2031 | 2 | Tanganyika |
| AMIRAC MINING SARL | PR | 15520 | Cassitérite, Diamant, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Pierres semi- précieuses, Platine, Tantale, Wolframite | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 22/03/2023 | 21/03/2028 | 45 | Tanganyika : Manono |
| ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | AECP | 13739 | Calcaire à moellon, Dolomies, Sable | Actif | 21/02/2019 | 20/02/2027 | 5 | Tanganyika : Kalemie |
| ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13744 | Etain, Niobium, Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 16/10/2017 | 15/10/2022 | 42 | Tanganyika : Kalemie, Nyunzu |
| ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13747 | Etain, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Wolframite | Actif en Force Majeure | 02/10/2017 | 01/10/2022 | 25 | Tanganyika : Kalemie |
| ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13748 | Etain, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Wolframite | Actif en Force Majeure | 02/10/2017 | 01/10/2022 | 12 | Tanganyika : Kalemie |
| ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13749 | Etain, Niobium, Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 02/10/2017 | 01/10/2022 | 32 | Tanganyika, Maniema : Kabambare, Kongolo |
| ANHUA CONSTRUCTION CONGO SARL | PR | 13750 | Etain, Niobium, Or, Platine, Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 02/10/2017 | 01/10/2022 | 30 | Tanganyika : Moba |
| ANHUA MINING CONGO | PR | 13755 | Etain, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif en Force Majeure | 11/10/2017 | 10/10/2022 | 21 | Tanganyika : Kalemie, Manono |
| AR MINERALS AND MINING | PR | 9460 | Cassitérite, Etain, Fer, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine | Droit Déchu | 29/01/2016 | 28/01/2021 | 350 | Tanganyika : Nyunzu |
| BENDERA MINING COMPANY SARL | PE | 13248 | Argent, Cobalt, Cuivre, Etain, Or, Tantale | Actif en Levée de Force Majeure | 30/04/2018 | 11/05/2046 | 78 | Tanganyika, Maniema, Sud-Kivu : Kabambare, Fizi, Kalemie |
| BENDERA MINING COMPANY SARL | PR | 15462 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Lithium, Nickel, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite, Zinc | Actif | 04/05/2023 | 03/05/2028 | 20 | Tanganyika : Moba |
| BENDERA MINING COMPANY SARL | PR | 15463 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Lithium, Nickel, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite, Zinc | Actif | 04/04/2023 | 03/04/2028 | 10 | Tanganyika : Manono |
| BENEFONE MINING SAS | PE | 13082 | Argent, Cobalt, Cuivre, Diamant, Etain, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif | 25/06/2013 | 24/06/2043 | 70 | Haut-Lomami, Tanganyika : Malemba-Nkulu, Manono |
| BIBOMBO COMPANY MINING SARLU | PR | 16620 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 1 | Tanganyika : Kalemie |
| BLACKSTONE PETROMINERALS Sprl | PR | 8414 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif en Déchéance pour Non Paiement | 10/08/2007 | 09/08/2012 | 200 | Tanganyika, Haut-Lomami : Malemba-Nkulu, Manono |
| BONNE BERGERIE MINING SARL | PR | 16466 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Wolframite, Zinc | Actif | 31/03/2026 | 30/03/2031 | 10 | Tanganyika : Kalemie |
| BRAVO MINING SARL | PR | 15993 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif | 27/12/2024 | 26/12/2029 | 5 | Tanganyika : Kalemie |
| BRAVO MINING SARL | PR | 16016 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan) | Actif | 02/04/2025 | 01/04/2030 | 5 | Tanganyika : Manono |
| BRAVO MINING SARL | PR | 16106 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or | Actif | 14/05/2025 | 13/05/2030 | 5 | Tanganyika : Moba |
| BRAVURA CONGO S.A | PR | 13944 | Etain, Lithium, Monazite, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 14/09/2017 | 13/09/2022 | 418 | Tanganyika : Manono |
| BUTA SARL | PE | 14577 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | A déchoir pour Non Paiement | 11/04/2019 | 10/04/2024 | 4 | Tanganyika, Haut-Katanga : Pweto, Moba |
| BUTA SARL | PE | 14578 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | A déchoir pour Non Paiement | 21/01/2026 | 20/01/2051 | 4 | Tanganyika : Manono |
| BUTA SARL | PE | 14583 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | A déchoir pour Non Paiement | 21/01/2026 | 20/01/2051 | 4 | Tanganyika : Nyunzu |
| BUTA SARL | PE | 14584 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | Actif | 18/06/2026 | 17/06/2051 | 4 | Tanganyika : Moba |
| BUTA SARL | PE | 14588 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | A déchoir pour Non Paiement | 11/04/2019 | 10/04/2024 | 4 | Tanganyika : Manono |
| BUTA SARL | PE | 14589 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | Actif | 18/06/2026 | 17/06/2051 | 3 | Haut-Katanga, Tanganyika : Pweto, Moba |
| BUTA SARL | PE | 14590 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Zinc | Actif | 18/06/2026 | 17/06/2051 | 4 | Tanganyika, Haut-Katanga : Pweto, Manono |
| CHARLIZE RESSOURCES SAS | PR | 15324 | Cassitérite, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 10/02/2023 | 09/02/2028 | 35 | Tanganyika |
| CHEMAF KATANGA MINING SPRL | PR | 2477 | Cuivre, Etain, Niobium, Or, Tantale | Actif en Transformation de PR en PE | 22/09/2014 | 01/02/2021 | 116 | Tanganyika : Manono |
| COMPAGNIE MINIERE DE KATOTO SARL | PEPM | 14476 | Cassitérite, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Tantale, Wolframite | Actif | 17/06/2026 | 16/06/2031 | 8 | Tanganyika : Manono |
| COMPAGNIE MINIERE MIKUBA RESSOURCES SARL | PR | 15954 | Cassitérite, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif | 28/03/2025 | 27/03/2030 | 5 | Tanganyika : Manono |
| COMPAGNIE MINIERE MIKUBA RESSOURCES SARL | PR | 15956 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Wolframite | Actif | 28/02/2025 | 27/02/2030 | 4 | Tanganyika : Kalemie |
| CONGO BANTU MINING SARL | PE | 4158 | Etain, Niobium, Tantale, Tungstène | Actif en Levée de Force Majeure | 24/07/2015 | 23/07/2045 | 200 | Tanganyika |
| CONGO ENVIRONMENT AND MINING CONSULTING | PR | 15286 | Argent, Arsenic, Cassitérite, Césium, Feldspaths, Kaolin, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Quartz, Rubidium, Wolframite | Actif | 05/12/2022 | 04/12/2027 | 48 | Tanganyika |
| CONGO ENVIRONMENT AND MINING CONSULTING | PR | 15287 | Argent, Arsenic, Cassitérite, Césium, Feldspaths, Kaolin, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Quartz, Rubidium, Wolframite | Actif | 05/12/2022 | 04/12/2027 | 2 | Tanganyika |
| CONGO ENVIRONMENT AND MINING CONSULTING | PR | 15288 | Argent, Arsenic, Cassitérite, Césium, Feldspaths, Kaolin, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Quartz, Rubidium, Wolframite | Actif | 05/12/2022 | 04/12/2027 | 4 | Tanganyika |
| CONGO ENVIRONMENT AND MINING CONSULTING | PR | 15289 | Argent, Arsenic, Cassitérite, Césium, Feldspaths, Kaolin, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Quartz, Rubidium, Wolframite | Actif | 05/12/2022 | 04/12/2027 | 15 | Tanganyika |
| CONGO EXCELLEN RESSOURCES | PR | 15673 | Béryl, Cassitérite, Monazite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Spodumène, Vanadium, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 15/09/2023 | 14/09/2028 | 56 | Tanganyika |
| CONGO EXCELLEN RESSOURCES | PR | 15675 | Béryl, Cassitérite, Monazite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Spodumène, Vanadium, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 15/09/2023 | 14/09/2028 | 107 | Tanganyika |
| CONGO METAL Sprl | PR | 6484 | Argent, Etain, Or, Plomb, Zinc | Droit Déchu | 20/05/2008 | 19/05/2013 | 230 | Tanganyika |
| CONGO METAL Sprl | PR | 6487 | Argent, Etain, Or, Plomb, Zinc | Droit Déchu | 20/05/2008 | 19/05/2013 | 235 | Tanganyika |
| CONGO RED FOX MINING SARL | PR | 16585 | Cassitérite, Cuivre, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tungstène, Wolframite | Actif | 21/04/2026 | 20/04/2031 | 11 | Tanganyika : Kalemie |
| CONGO RED FOX MINING SARL | PR | 16586 | Cassitérite, Cuivre, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tungstène, Wolframite | Actif | 21/04/2026 | 20/04/2031 | 4 | Tanganyika : Kalemie |
| CONGO RED FOX MINING SARL | PR | 16634 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tungstène, Wolframite | Actif | 21/06/2026 | 20/06/2031 | 3 | Tanganyika : Kalemie |
| COOPERATIVE DES ARTISANAUX MINIERS DU CONGO ENTITE SARL | PR | 15337 | Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Wolframite | Actif | 04/05/2023 | 03/05/2028 | 1 | Tanganyika |
| COPPERBELT EXPLORATION SASU | PR | 16756 | Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif | 10/08/2026 | 09/08/2031 | 2 | Tanganyika |
| D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | AECP | 8440 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | A déchoir pour Non Paiement | 11/12/2015 | 10/12/2020 | 5 | Tanganyika : Kalemie |
| D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | AECP | 8441 | Calcaire à moellon, Grès, Sable | A déchoir pour Non Paiement | 11/12/2015 | 10/12/2020 | 5 | Tanganyika : Kalemie |
| D'APPUI LOGISTIQUE DU KATANGA | AECP | 8446 | Calcaire à moellon | A déchoir pour Non Paiement | 11/12/2015 | 10/12/2020 | 5 | Tanganyika : Kalemie |
| EASTERN RESOURCES SARL | PR | 16287 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tourmaline, Tungstène | Droit Octroyé | – | – | 3 | Tanganyika : Kalemie |
| EL-REA SARL | PR | 16700 | Antimoine, Argent, Arsenic, Bismuth, Cassitérite, Cuivre, Etain, Fer, Nickel, Or, Plomb, Tungstène, Zinc | Actif | 31/08/2026 | 30/08/2031 | 4 | Tanganyika |
| EMERAUDE MINING SARL | PR | 15519 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 05/04/2023 | 04/04/2028 | 19 | Tanganyika : Manono |
| ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET MINIERE DE GRAND LAC SARL | ARPC | 14859 | Gravier, Latérite, Moelon | Droit Déchu | 13/09/2021 | 12/09/2022 | 1 | Tanganyika : Kalemie |
| ESPOIR MINING CONGO SARL | PR | 16533 | Argent, Cassitérite, Etain, Or, Tungstène, Wolframite | Actif | 25/02/2026 | 24/02/2031 | 9 | Tanganyika |
| GEOCORE SARL | PR | 15173 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 05/01/2022 | 04/01/2027 | 5 | Tanganyika : Kongolo, Nyunzu |
| GLOBAL GOLD MINING SARL | PR | 16055 | Cassitérite, Niobium, Or, Tantale, Wolframite | Actif | 08/05/2025 | 07/05/2030 | 3 | Sud-Kivu, Tanganyika : Fizi, Kalemie |
| GLOBAL GOLD MINING SARL | PR | 16083 | Cassitérite, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 17/12/2025 | 16/12/2030 | 1 | Tanganyika : Kalemie |
| GLOBAL GOLD MINING SARL | PR | 16231 | Cassitérite, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 06/08/2025 | 05/08/2030 | 1 | Tanganyika : Kalemie |
| GLOBAL GOLD MINING SARL | PR | 16245 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tourmaline, Tungstène | Actif | 17/12/2025 | 16/12/2030 | 2 | Tanganyika : Kalemie |
| GLOBAL GOLD MINING SARL | PR | 16246 | Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tourmaline, Tungstène | Actif | 17/12/2025 | 16/12/2030 | 2 | Tanganyika : Kalemie |
| GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15260 | Cassitérite, Cobalt, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Tungstène | Droit Déchu | 24/11/2022 | 23/11/2027 | 5 | Tanganyika : Kalemie |
| GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15261 | Cassitérite, Cobalt, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Tungstène | Actif | 27/02/2025 | 26/02/2030 | 4 | Tanganyika : Kalemie |
| GOLDEN CONSTRUCTION SARL | PR | 15262 | Cassitérite, Cobalt, Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Tungstène | Actif | 27/02/2025 | 26/02/2030 | 4 | Tanganyika : Kalemie |
| GOTRAYS TRADE LIMITED SARL | PR | 15645 | Cobalt, Cuivre, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Wolframite | Actif | 06/06/2023 | 05/06/2028 | 10 | Tanganyika |
| GRAND KIVU MINING SARL | PR | 15602 | Etain, Lithium, Or, Tantale | Actif | 04/09/2023 | 03/09/2028 | 15 | Tanganyika : Manono |
| GREAT LAKES CEMENT SAS | AECP | 4878 | Argiles, Calcaire à Ciment | Renouvellement Octroi | 04/08/2026 | 03/08/2031 | 5 | Tanganyika |
| GREAT LAKES CEMENT SAS | AECP | 4879 | Argiles, Calcaire à Ciment | Renouvellement Octroi | 04/08/2026 | 03/08/2031 | 5 | Tanganyika |
| GREEN MINING COMPANY | PR | 16592 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Pierres semi- précieuses, Tungstène | Droit Octroyé | – | – | 2 | Tanganyika : Moba |
| GREEN MINING COMPANY | PR | 16658 | Argent, Cassitérite, Cuivre, Niobium, Or, Pierres semi- précieuses, Tungstène | Droit Octroyé | – | – | 2 | Tanganyika, Sud-Kivu : Fizi, Kalemie |
| GROUPE MUEMA BUSINESS SARL | PR | 15143 | Cassitérite, Lithium, Or, Tungstène | Actif | 01/12/2021 | 30/11/2026 | 25 | Tanganyika : Moba |
| GROUPE SIX SARL | PR | 15709 | Etain, Lithium, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 13/03/2024 | 12/03/2029 | 18 | Tanganyika |
| GROUPE SIX SARL | PR | 15832 | Cassitérite, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Wolframite | Actif | 05/11/2024 | 04/11/2029 | 12 | Tanganyika |
| GUILGAL SARL | PR | 15621 | Cuivre, Etain, Tantale, Wolframite | Actif | 18/07/2023 | 17/07/2028 | 20 | Tanganyika : Manono |
| GUILGAL SARL | PR | 15648 | Cuivre, Etain, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 18/07/2023 | 17/07/2028 | 22 | Tanganyika |
| HAULCO HAULING COMPANY | PE | 10682 | Cobalt, Cuivre, Etain, Nickel, Zinc | Droit Déchu | 08/05/2014 | 07/05/2044 | 60 | Tanganyika : Kalemie |
| HAULCO HAULING COMPANY | PE | 9781 | Cobalt, Cuivre, Etain, Nickel, Zinc | Droit Déchu | 08/05/2014 | 07/05/2044 | 120 | Tanganyika : Kalemie, Nyunzu |
| HAULCO HAULING COMPANY | PE | 9783 | Cobalt, Cuivre, Etain, Nickel, Zinc | Droit Déchu | 08/05/2014 | 07/05/2044 | 140 | Tanganyika : Kalemie, Nyunzu |
| HONGKONG EXCELLEN MINING INVESTMENT CONGO SARL | PE | 12436 | Argent, Cassitérite, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif en Force Majeure | 11/11/2020 | 10/11/2045 | 192 | Tanganyika : Manono |
| IN PUT MINING SARL | PR | 15464 | Cassitérite, Etain, Lithium, Niobium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Tantale, Wolframite | A déchoir pour Non Paiement | 04/05/2023 | 03/05/2028 | 28 | Tanganyika : Manono |
| INTERLACS S.A | PE | 14276 | Charbon | Actif | 21/11/2018 | 22/05/2029 | 27 | Tanganyika : Kalemie |
| JCD MINING SARL | PR | 16545 | Cassitérite, Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Tungstène, Wolframite | Actif | 16/03/2026 | 15/03/2031 | 26 | Tanganyika |
| JINXIN MINING S.A | PEPM | 9261 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Niobium-Tantale (Coltan) | Actif en Force Majeure | 30/04/2024 | 01/05/2029 | 309 | Tanganyika : Manono, Moba |
| JINXIN MINING S.A | PEPM | 9262 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Niobium-Tantale (Coltan) | Actif en Levée de Force Majeure | 11/04/2024 | 10/04/2029 | 400 | Tanganyika : Manono |
| JINXIN MINING S.A | PEPM | 9263 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Etain, Fer, Niobium-Tantale (Coltan) | Actif | 11/04/2024 | 10/04/2029 | 220 | Tanganyika : Manono |
| JUA SARL | PR | 16449 | Etain, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Wolframite | Actif | 17/04/2026 | 16/04/2031 | 34 | Tanganyika : Kalemie |
| JUA SARL | PR | 16468 | Etain, Niobium, Or, Platine, Plomb, Tantale, Wolframite, Zinc | Actif | 17/04/2026 | 16/04/2031 | 30 | Tanganyika : Kalemie |
| KALONDA AMISI MINING SARL | PR | 16662 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 1 | Tanganyika : Kalemie |
| KALONDA AMISI MINING SARL | PR | 16817 | Etain, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 1 | Tanganyika : Kalemie |
| KALONGO LITHIUM MINE SA | PR | 15285 | Argent, Arsenic, Cassitérite, Césium, Feldspaths, Kaolin, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Quartz, Rubidium, Wolframite | Actif | 05/12/2022 | 04/12/2027 | 41 | Tanganyika |
| KALORDIA MINING LOGISTIQUE ET SERVICES ENTREPRISES | PR | 15365 | Etain, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Wolframite | Actif | 18/04/2023 | 17/04/2028 | 8 | Tanganyika |
| KAMOLE MINING SARL | PR | 16371 | Argent, Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Plomb, Tungstène, Wolframite, Zinc | Actif | 02/10/2025 | 01/10/2030 | 24 | Tanganyika : Nyunzu |
| KARIBU CONSULTING SARL | PR | 14925 | Etain, Niobium, Wolframite | Droit Déchu | 12/04/2022 | 11/04/2027 | 2 | Tanganyika : Manono |
| KASAI MINING AND EXPLORATION LIMITED | PR | 3082 | Diamant, Niobium, Or, Tantale | Droit Déchu | 06/08/2005 | 05/08/2009 | 220 | Tanganyika : Kalemie, Nyunzu |
| KATANGA MINING GROUP SARL | PR | 16740 | Argent, Béryl, Etain, Grénats, Lithium, Niobium, Or, Tantale, Terres rares, Tourmaline, Wolframite | Actif | 17/06/2026 | 16/06/2031 | 30 | Tanganyika |
| KATINDO METALS SARL | PR | 16780 | Cassitérite, Lithium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Pierres semi- précieuses, Terres rares, Wolframite | Droit Octroyé | – | – | 5 | Tanganyika |
| KIBARA PROSPECTING SARL | PR | 15820 | Etain, Germanium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Palladium, Platine, Plomb, Rhenium, Wolframite | Actif | 21/03/2024 | 20/03/2029 | 4 | Tanganyika |
| KIBARA PROSPECTING SARL | PR | 15821 | Etain, Germanium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Palladium, Platine, Plomb, Rhenium, Wolframite | Actif en Transformation de PR en PE | 21/03/2024 | 20/03/2029 | 24 | Tanganyika |
| KIBARA PROSPECTING SARL | PR | 15822 | Etain, Germanium, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Palladium, Platine, Plomb, Rhenium, Wolframite | Actif | 21/03/2024 | 20/03/2029 | 34 | Tanganyika |
| KINA BUSINESS SARL | PR | 16039 | Etain, Lithium, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 28/03/2025 | 27/03/2030 | 9 | Tanganyika : Manono |
| KINA BUSINESS SARL | PR | 16040 | Etain, Lithium, Niobium, Tantale, Wolframite | Actif | 28/03/2025 | 27/03/2030 | 11 | Tanganyika : Manono |
| KINA BUSINESS SARL | PR | 16069 | Argent, Cobalt, Cuivre, Nickel, Or, Plomb | Actif | 21/04/2025 | 20/04/2030 | 4 | Tanganyika : Moba |
| KINA BUSINESS SARL | PR | 16070 | Argent, Cobalt, Cuivre, Nickel, Or, Plomb | Actif | 28/03/2025 | 27/03/2030 | 10 | Tanganyika : Moba |
| KINA BUSINESS SARL | PR | 16074 | Argent, Cobalt, Cuivre, Nickel, Or, Plomb | Actif | 28/03/2025 | 27/03/2030 | 4 | Tanganyika : Moba |
| KIRUNGU MINING COMPANY SARL | PR | 16414 | Cobalt, Cuivre, Lithium, Or, Zinc | Actif | 11/03/2026 | 10/03/2031 | 2 | Tanganyika : Moba |
| KIRUNGU MINING COMPANY SARL | PR | 16415 | Cobalt, Cuivre, Lithium, Or, Zinc | Actif | 31/03/2026 | 30/03/2031 | 2 | Tanganyika : Moba |
| KISENGO MINING | PE | 12386 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Zinc | Actif | 14/02/2019 | 13/02/2044 | 2 | Tanganyika : Nyunzu |
| KISENGO MINING | PE | 12387 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Fer, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Platine, Zinc | Actif | 14/02/2019 | 13/02/2044 | 2 | Tanganyika : Nyunzu |
| KISENGO MINING | PE | 12562 | Cassitérite, Cobalt, Cuivre, Fer, Niobium, Or, Platine, Zinc | Actif | 07/05/2013 | 06/05/2043 | 62 | Tanganyika : Nyunzu |
| KISENGO MINING | PE | 13089 | Argent, Cobalt, Cuivre, Or | Droit Déchu | 04/10/2018 | 03/10/2043 | 16 | Tanganyika : Nyunzu |
| KOBOLD EXPLORATION DRC SA | PR | 16318 | Argent, Béryllium, Etain, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 27/08/2025 | 26/08/2030 | 169 | Tanganyika : Manono |
| KOBOLD EXPLORATION DRC SA | PR | 16320 | Argent, Béryllium, Etain, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 22/08/2025 | 21/08/2030 | 39 | Tanganyika : Manono |
| KOBOLD EXPLORATION DRC SA | PR | 16321 | Argent, Béryllium, Etain, Lithium, Manganèse, Niobium-Tantale (Coltan), Or, Terres rares, Titane, Wolframite | Actif | 22/08/2025 | 21/08/2030 | 452 | Tanganyika, Haut-Lomami : Malemba-Nkulu, Manono |
